2013年录取培训护士名单
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 专业 |
1 | 梁小珊 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
2 | 陈银丽 | 女 | 泉州医学高等专科学校 | 护理 |
3 | 曾惠莹 | 女 | 肇庆医学高等专科学校 | 护理 |
4 | 余小华 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
5 | 吴雅婷 | 女 | 肇庆医学高等专科学校 | 护理 |
6 | 黎扬丽 | 女 | 肇庆医学高等专科学校 | 护理 |
7 | 陈郁苗 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
8 | 黄桂花 | 女 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 |
9 | 林思颖 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
10 | 赖苑娟 | 女 | 广州医学院 | 护理 |
11 | 冯清华 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
12 | 杨秋敏 | 女 | 江门中医药学校 | 护理 |
13 | 莫远良 | 男 | 湛江中医学院 | 护理 |
14 | 何桂兰 | 女 | 江门中医药学校 | 护理 |
15 | 陈乐东 | 男 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
16 | 张德琴 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
17 | 黄康杰 | 女 | 重庆医药高等专科学校 | 护理 |
18 | 莫倩萍 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
19 | 周慧敏 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
20 | 梁换玲 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
21 | 梁婷婷 | 女 | 湛江卫生学校 | 助产 |
22 | 黎飘飘 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
23 | 谢慧 | 女 | 肇庆医学高等专科学校 | 护理 |
24 | 成志萍 | 女 | 肇庆医学高等专科学校 | 护理 |
25 | 关锦凤 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
26 | 周玲 | 女 | 南海区卫生职业技术学校 | 护理 |
27 | 梁婷花 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
28 | 杨春颜 | 女 | 湛江中医学校 | 护理 |
29 | 郑远燕 | 女 | 韶关学院 | 护理 |
30 | 李超琴 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
31 | 许秋怡 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
32 | 吴认娇 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
33 | 梁芬婷 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
34 | 易小云 | 女 | 广州医学院 | 护理 |
35 | 陈爱东 | 女 | 肇庆医学高等专科学校 | 护理 |
36 | 李志萍 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
37 | 林雪梅 | 女 | 茂名市卫生学校 | 护理 |
38 | 黄兆燕 | 女 | 中山大学 | 护理 |
39 | 彭燕珍 | 女 | 广州医学院护理学院 | 护理 |
40 | 黄美婷 | 女 | 南方医科大学 | 护理 |
41 | 麦雅诗 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
42 | 莫雅婷 | 女 | 广州卫生学校 | 护理 |
43 | 林梦怡 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
44 | 向明英 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
45 | 冯晓婵 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
46 | 敖秀文 | 女 | 阳江市卫生学校 | 助产 |
47 | 林明慧 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
48 | 袁玉苗 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
49 | 黄雪妹 | 女 | 海南省农垦卫校 | 护理 |
50 | 吴雅配 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
51 | 曾小琴 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
52 | 冯月怡 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
53 | 陈光敏 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
54 | 卢俏琼 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
55 | 莫观容 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
56 | 李孟珊 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
57 | 李金玲 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
58 | 陈泳君 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
59 | 陈婷婷 | 女 | 清远职业技术学院 | 护理 |
60 | 程小贝 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
61 | 杨献凤 | 女 | 阳江市卫生学校 | 助产 |
62 | 谭丽萍 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
63 | 郑晓华 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
64 | 曾秋云 | 女 | 韶关学院 | 护理 |
65 | 卢春梅 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
66 | 刘欣怡 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
67 | 张贝茜 | 女 | 广东新兴中药学校 | 护理 |
68 | 林彩英 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
69 | 敖霞芳 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
70 | 梁少影 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
71 | 邓小玉 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
72 | 敖咏梅 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
73 | 刘爱怡 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
74 | 岑秋玲 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
75 | 林晓媛 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
76 | 敖羡瑜 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
77 | 杜远洁 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
78 | 林仙兰 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
79 | 罗俏娟 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
80 | 梁翠霞 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
81 | 陈晓玲 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
82 | 林慧敏 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
83 | 梁羡敏 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
84 | 陈旭媛 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
85 | 周瑞欣 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
86 | 张晓华 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
87 | 冯珊珊 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
88 | 徐贤贤 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
89 | 敖丽祯 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
90 | 余泳雪 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
91 | 许嫦青 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
92 | 梁艳霞 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
93 | 李虹霄 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
94 | 沙丽燕 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
95 | 周梦秋 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
96 | 王紫纤 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
97 | 陈楚欣 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
98 | 敖宝莹 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
99 | 阮薪萤 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
100 | 曾思敏 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
101 | 利莉 | 女 | 广东医学院 | 护理 |
102 | 曾起娜 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
103 | 邓丽云 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
104 | 林丽思 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
105 | 曾飞燕 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
106 | 曾倩婷 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
107 | 徐艮燕 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
108 | 吴洁如 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
109 | 陈育玲 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
110 | 林彤彤 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
111 | 林艺变 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
112 | 关凤英 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
113 | 付晓华 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
114 | 陈绮翘 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
115 | 叶李青 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
116 | 敖卓倩 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
117 | 陈熔熔 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
118 | 华凤萍 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
119 | 曾晶晶 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
120 | 林春晓 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
121 | 吴瑞娴 | 女 | 茂名市卫生学校 | 助产 |
122 | 林晓诗 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
123 | 吴计徐 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
124 | 陈小云 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
125 | 李海燕 | 女 | 阳江市卫生学校 | 助产 |
126 | 梁莉英 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
127 | 程丹萍 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
128 | 冯莹莹 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
129 | 梁家辉 | 男 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
130 | 吴燕娜 | 女 | 湛江中医学院 | 护理 |
131 | 杨敏君 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
132 | 郑秀巧 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
133 | 黎媚映 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
134 | 叶晓婷 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
135 | 何仕兰 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
136 | 陈玉玲 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
137 | 林建莹 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
138 | 陈叶玲 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
139 | 黄梦思 | 女 | 阳江市卫生学校 | 助产 |
140 | 陈颖瑜 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
141 | 何慧琪 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
142 | 戴永红 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
143 | 李孟兰 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
144 | 林婷婷 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
145 | 李俏萍 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
146 | 姚正娟 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
147 | 林汝梅 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
148 | 林晓君 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
149 | 李婷婷 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
150 | 莫宝梦 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
151 | 谢春晖 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
152 | 叶值妥 | 男 | 广东药学院 | 护理 |
153 | 沙广恒 | 男 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
154 | 许晓珠 | 女 | 阳江市卫生学校 | 护理 |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
上一篇:应聘公告[ 03-12 ]
下一篇:2013录取培训医师等专业技术人员名单[ 04-26 ]