2021年2月阳江市人民医院阳光用药监控数据公示 | ||
2021.02.01~2021.02.28 | ||
序号 | 项目 | 结果 |
1 | 全院药品销售金额占医疗业务收入金额比例 | 25.35% |
2 | 全院基本药物销售金额占药品销售金额比例 | 28.68% |
3 | 全院抗菌药物销售金额占药品销售金额比例 | 7.59% |
4 | 住院患者人均药品费用(人民币:元) | 3116.62 |
5 | 住院患者基本药物使用率 | 92.09% |
6 | 住院患者使用基本药物人均费用(人民币:元) | 831.84 |
7 | 门诊患者处方药品平均金额(人民币:元) | 231.00 |
8 | 门诊患者处方使用基本药物人均费用(人民币:元) | 116.15 |
9 | 全院销售金额前10位的药品排序表 | 见下页 |
***
2021年2月全院用药金额排序前10位药品 | ||||||
2021.02.01~2021.02.28 | ||||||
序号 | 药品编码 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 金额 |
1 | 159020 | 曲妥珠单抗粉针#★(赫赛汀) | 20ml/支 | 125 | 支 | 687500 |
2 | 043121 | 美托洛尔缓释片(倍他乐克)# | 47.5mg*7片/合 | 189487 | 片 | 371394.52 |
3 | 159120 | 奥希替尼片# | 80mgX30片/合 | 700 | 片 | 357000 |
4 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立维)#★ | 75mg*7片/合 | 132996 | 片 | 338366.7 |
5 | 159021 | 帕妥珠单抗注射液(帕捷特) | 420mg*1瓶/瓶 | 68 | 瓶 | 336940 |
6 | 051022 | 硝苯地平控释片(拜新同)* | 30mg*7片/合 | 96219 | 片 | 327144.6 |
7 | 054217 | 复方丹参滴丸*★ | 27mg*180粒/瓶 | 1977565 | 粒 | 318824.33 |
8 | 071251 | 艾普拉唑钠粉针# | 10mg*1瓶/瓶 | 2018 | 瓶 | 314808 |
9 | 114414 | 罗格列酮钠片(太罗)#◆ | 4mg*15片/合 | 56930 | 片 | 246431.03 |
10 | 159031 | 贝伐珠单抗注射液#(安可达) | 100mg*1支/合 | 198 | 支 | 237204 |
注:为真实反映我院全院药品消耗排序情况,将长期排序在药品用药金额前10位大型输液、腹膜透析液及本院自产制剂剔除。 |
******
2021年2月全院用药金额排序前10位抗菌药物 | ||||||
2021.02.01~2021.02.28 | ||||||
序号 | 药品编码 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 金额 |
1 | 012511 | 头孢哌酮钠舒巴坦钠粉针(舒普深)#◆ | 1.5g*10支/合 | 2508 | 支 | 151683.84 |
2 | 012531 | 头孢噻肟钠舒巴坦钠粉针(新治君)#◆(2:1) | 1.5g*1瓶/瓶 | 2003 | 瓶 | 142421.82 |
3 | 012532 | 头孢噻肟钠舒巴坦钠粉针(永抗)#◆ | 0.75g*1瓶/瓶 | 4103.65 | 瓶 | 139770.09 |
4 | 012621 | 美罗培南粉针#(美平) | 0.5g*1瓶/瓶 | 917 | 瓶 | 128416.68 |
5 | 012151 | 头孢丙烯分散片# | 0.25g*6片/合 | 24402 | 片 | 117251.75 |
6 | 012020 | 头孢唑林钠粉针*★ | 0.5g*10支/合 | 5307 | 支 | 116011.02 |
7 | 011442 | 哌拉西林钠舒巴坦钠粉针#◆(2:1) | 1.5g*1支/支 | 3867 | 支 | 108817.38 |
8 | 012210 | 头孢曲松钠粉针(立健松)*★ | 1g*10支/合 | 2105 | 支 | 98724.5 |
9 | 011443 | (特治星)哌拉西林钠他唑巴坦钠粉针(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 741 | 支 | 88823.67 |
10 | 012612 | 亚胺培南西司他丁钠粉针#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 891 | 瓶 | 85634.01 |
******
2021年2月门、急诊抗菌药物使用情况 | |||||||||
2021.02.01~2021.02.28 | |||||||||
科室 | 就诊人次 | 抗菌药物使用人次 | 抗菌药物使用率(%) | 抗菌药物 使用率 指标值 | 与控制指标增减值(%) | 注射抗菌药物使用率(%) | 口服抗菌药物使用率(%) | 抗菌药物平均品种数(个/张) | 抗菌药物金额占药品费用比例(%) |
全院门诊 | 87246 | 5501 | 6.31 | 20 | -13.69 | 1.00 | 5.38 | 1.14 | 2.19 |
急诊 | 11717 | 2911 | 24.84 | 32 | -7.16 | 11.92 | 14.34 | 1.05 | 15.68 |
肿瘤二科二区门诊 | 292 | 19 | 6.51 | 6 | 0.51 | 1.03 | 5.48 | 1.00 | 2.43 |
心内一科门诊 | 2827 | 60 | 2.12 | 2 | 0.12 | 0.07 | 2.05 | 1.85 | 0.38 |
老年病科门诊 | 1254 | 48 | 3.83 | 5 | -1.17 | 1.04 | 2.79 | 1.10 | 1.31 |
神经内一科门诊 | 861 | 7 | 0.81 | 2 | -1.19 | 0.12 | 0.70 | 1.00 | 0.17 |
神经内二科门诊 | 1196 | 7 | 0.59 | 2 | -1.41 | 0.00 | 0.59 | 1.00 | 0.13 |
心内科(CCU)门诊 | 616 | 3 | 0.49 | 2 | -1.51 | 0.00 | 0.49 | 1.33 | 0.16 |
心内二科门诊 | 1116 | 5 | 0.45 | 2 | -1.55 | 0.09 | 0.36 | 1.00 | 0.08 |
消化内科门诊 | 3570 | 194 | 5.43 | 7 | -1.57 | 0.11 | 5.32 | 1.84 | 4.70 |
中医科、中医脑病科门诊 | 875 | 3 | 0.34 | 2 | -1.66 | 0.11 | 0.23 | 1.33 | 0.10 |
神经内科门诊 | 98 | 0 | 0.00 | 2 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
中医儿科调养门诊 | 141 | 0 | 0.00 | 2 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
中医妇科调理门诊 | 105 | 0 | 0.00 | 2 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
中医理疗门诊 | 351 | 0 | 0.00 | 2 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
中医乳腺门诊 | 44 | 0 | 0.00 | 2 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
中医睡眠门诊 | 104 | 0 | 0.00 | 2 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
中医亚健康调理门诊 | 478 | 0 | 0.00 | 2 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
中医肿瘤调理门诊 | 110 | 0 | 0.00 | 2 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
肿瘤放射治疗中心门诊 | 68 | 0 | 0.00 | 2 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
风湿免疫科门诊 | 2556 | 112 | 4.38 | 7 | -2.62 | 0.20 | 4.23 | 1.16 | 2.48 |
创伤骨科门诊 | 346 | 3 | 0.87 | 4 | -3.13 | 0.29 | 0.58 | 1.00 | 0.57 |
康复医学科门诊 | 982 | 15 | 1.53 | 5 | -3.47 | 0.00 | 1.53 | 1.07 | 0.18 |
胃肠外科门诊 | 280 | 18 | 6.43 | 10 | -3.57 | 0.36 | 6.07 | 1.22 | 4.79 |
脊柱骨科门诊 | 986 | 3 | 0.30 | 4 | -3.70 | 0.00 | 0.30 | 1.00 | 0.94 |
关节外科门诊 | 414 | 1 | 0.24 | 4 | -3.76 | 0.00 | 0.24 | 1.00 | 0.77 |
血透科门诊 | 2144 | 49 | 2.29 | 7 | -4.71 | 0.14 | 2.19 | 1.10 | 0.27 |
肿瘤二科一区门诊 | 236 | 3 | 1.27 | 6 | -4.73 | 0.00 | 1.27 | 1.00 | 0.02 |
肿瘤一科二区门诊 | 232 | 2 | 0.86 | 6 | -5.14 | 0.00 | 0.86 | 1.00 | 0.16 |
肾内科门诊 | 1118 | 17 | 1.52 | 7 | -5.48 | 0.00 | 1.52 | 1.00 | 0.20 |
肛肠外科门诊 | 1087 | 5 | 0.46 | 6 | -5.54 | 0.28 | 0.18 | 1.00 | 0.34 |
肿瘤一科一区门诊 | 458 | 2 | 0.44 | 6 | -5.56 | 0.00 | 0.44 | 1.00 | 0.06 |
神经外一科一区门诊 | 75 | 1 | 1.33 | 7 | -5.67 | 1.33 | 0.00 | 1.00 | 0.67 |
内分泌科门诊 | 2322 | 5 | 0.22 | 7 | -6.78 | 0.00 | 0.22 | 1.40 | 0.06 |
肝胆胰外科门诊 | 331 | 10 | 3.02 | 10 | -6.98 | 0.60 | 2.72 | 1.36 | 1.57 |
神经外二科门诊 | 47 | 0 | 0.00 | 7 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
神经外科(脑肿瘤专科)门诊 | 7 | 0 | 0.00 | 7 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
神经外科(三叉神经痛专科)门诊 | 17 | 0 | 0.00 | 7 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
神经外一科二区门诊 | 32 | 0 | 0.00 | 7 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
神经外一科门诊 | 3 | 0 | 0.00 | 7 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
心胸外科门诊 | 431 | 20 | 4.64 | 12 | -7.36 | 0.70 | 3.94 | 1.00 | 1.85 |
呼吸与危重症医学科门诊 | 607 | 196 | 32.29 | 40 | -7.71 | 2.97 | 29.82 | 1.02 | 12.50 |
血管甲状腺疝外科门诊 | 641 | 5 | 0.78 | 10 | -9.22 | 0.00 | 0.78 | 1.20 | 0.97 |
产科门诊 | 2252 | 11 | 0.49 | 10 | -9.51 | 0.04 | 0.44 | 1.00 | 0.55 |
乳腺外科门诊 | 1587 | 8 | 0.50 | 12 | -11.50 | 0.19 | 0.32 | 1.25 | 0.17 |
皮肤科门诊 | 4657 | 557 | 11.96 | 25 | -13.04 | 0.71 | 11.32 | 1.06 | 3.59 |
门诊部 | 11156 | 447 | 4.01 | 20 | -15.99 | 0.61 | 3.43 | 1.17 | 1.12 |
新生儿科门诊 | 1040 | 333 | 32.02 | 50 | -17.98 | 11.73 | 21.73 | 1.01 | 17.69 |
显微外科门诊 | 335 | 31 | 9.25 | 30 | -20.75 | 0.30 | 8.96 | 1.06 | 17.11 |
血液内科门诊 | 628 | 7 | 1.11 | 23 | -21.89 | 0.00 | 1.11 | 1.00 | 0.21 |
泌尿外一科门诊 | 804 | 208 | 25.87 | 50 | -24.13 | 1.74 | 24.75 | 1.02 | 15.78 |
口腔科门诊 | 2531 | 416 | 16.44 | 42 | -25.56 | 2.49 | 14.46 | 1.67 | 26.13 |
儿二科门诊 | 1793 | 436 | 24.32 | 50 | -25.68 | 7.25 | 17.46 | 1.00 | 6.29 |
妇科门诊 | 3793 | 524 | 13.81 | 40 | -26.19 | 1.03 | 12.84 | 1.11 | 9.02 |
儿一科门诊 | 1664 | 386 | 23.20 | 50 | -26.80 | 10.16 | 13.76 | 1.01 | 11.55 |
儿科门诊 | 360 | 62 | 17.22 | 50 | -32.78 | 8.33 | 8.89 | 1.02 | 6.84 |
泌尿外三科门诊 | 800 | 131 | 16.38 | 50 | -33.62 | 5.50 | 10.88 | 1.01 | 32.02 |
耳鼻喉科门诊 | 3366 | 717 | 21.30 | 55 | -33.70 | 1.40 | 19.93 | 1.01 | 16.17 |
泌尿外二科门诊 | 870 | 117 | 13.45 | 50 | -36.55 | 1.26 | 12.41 | 1.02 | 16.77 |
烧伤整形外科门诊 | 117 | 6 | 5.13 | 45 | -39.87 | 0.85 | 4.27 | 1.00 | 5.29 |
耳鼻喉科眩晕门诊 | 112 | 16 | 14.29 | 55 | -40.71 | 0.00 | 14.29 | 1.00 | 19.21 |
儿童保健科 | 987 | 67 | 6.79 | - | - | 1.01 | 5.78 | 1.00 | 2.47 |
放射科门诊 | 419 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
感染内科门诊 | 1601 | 5 | 0.31 | - | - | 0.00 | 0.31 | 1.00 | 0.14 |
核酸检测 | 5366 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
核医学科(ECT)门诊 | 1135 | 5 | 0.44 | - | - | 0.00 | 0.44 | 1.20 | 0.10 |
激光室门诊 | 304 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
健康体检中心 | 38 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
健康体检中心门诊 | 378 | 19 | 5.03 | - | - | 0.00 | 5.03 | 1.68 | 0.30 |
介入科门诊 | 277 | 3 | 1.08 | - | - | 0.72 | 0.36 | 1.00 | 0.41 |
静脉治疗专科护理门诊 | 651 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
麻醉疼痛门诊 | 356 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
内科门诊 | 2125 | 27 | 1.27 | - | - | 0.42 | 0.85 | 1.11 | 1.33 |
全科医学科门诊 | 718 | 40 | 5.57 | - | - | 0.70 | 4.87 | 1.00 | 1.22 |
伤口造口专科护理门诊 | 13 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
生殖医学科门诊 | 342 | 20 | 5.85 | - | - | 0.58 | 5.26 | 1.00 | 6.07 |
心电图科门诊 | 3 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
眼科门诊 | 1804 | 59 | 3.27 | - | - | 0.28 | 2.99 | 1.00 | 2.64 |
药物治疗管理门诊 | 4 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
院办门诊 | 1493 | 26 | 1.74 | - | - | 0.13 | 1.61 | 1.23 | 0.25 |
重症医学科门诊 | 47 | 3 | 6.38 | - | - | 0.00 | 6.38 | 1.33 | 4.35 |
助产专科护理门诊 | 7 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
自助核酸检测 | 1747 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
综合病区门诊 | 7 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
病理科门诊 | 27 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
超声医学科门诊 | 74 | 1 | 1.35 | - | - | 0.00 | 1.35 | 1.00 | 0.53 |
****