遴选结果公示
阳江市人民医院日常用品等项目供应商遴选项目于2024年1月24日开展,并于当天完成遴选工作。此次参与遴选单位共24家,有效参选单位24家。现将结果公示如下:
项目名称:日常用品供应商遴选项目 | ||
排名 | 参选人名称 | 得分 |
1 | 阳江市蓝云环保科技有限公司 | 86.4 |
2 | 阳江市江城区永得日用品商店 | 85.6 |
2 | 阳江市华冠科技有限公司 | 85.6 |
3 | 新轨迹(广州)物资有限公司 | 78.8 |
4 | 广东和容科技股份有限公司 | 77.5 |
5 | 阳江市江城区禧鸿百货经营部 | 49 |
项目名称:办公用品供应商遴选项目 | ||
排名 | 参选人名称 | 得分 |
1 | 阳江市新盛百货有限公司 | 87 |
2 | 阳江市江城区昌骏百货批发商行 | 84 |
3 | 国业(广州)实业股份有限公司 | 77 |
4 | 阳江市科正科技有限公司 | 64.6 |
4 | 阳江市昌和教育科技有限公司 | 64.6 |
项目名称:五金用品供应商遴选项目 | ||
排名 | 参选人名称 | 得分 |
1 | 阳江市江城区日信五金交电商行阳 | 85.8 |
1 | 阳江市江城区泰龙五金制品经销部 | 85.8 |
2 | 茂盛(广州)项目管理有限公司 | 77.8 |
3 | 阳江市江城区久久电器商行 | 51.4 |
4 | 江市江城区万行五金店 | 51.2 |
项目名称:卫生辅助用品供应商遴选项目 | ||
排名 | 参选人名称 | 得分 |
1 | 广州市联健消毒剂有限公司 | 80 |
2 | 茂名益康科技有限公司 | 66.8 |
3 | 广州慷美瑞医疗科技有限公司 | 59.2 |
3 | 广州市科德康医疗科技有限公司 | 59.2 |
项目名称:纸类用品供应商遴选项目 | ||
排名 | 参选人名称 | 得分 |
1 | 阳江市阳东区尚达兴日用品商行 | 85 |
2 | 阳江市阳东尚明纸业有限公司 | 63.8 |
3 | 阳江市阳东泰臣纸业有限公司 | 56.4 |
3 | 阳江市阳东培威纸业有限公司 | 56.4 |
根据遴选文件要求,日常用品项目选定得分较高3家,其余项目选定得分较高2家。此公示期为1个工作日,若对上述公示有异议,向采购人进行书面质疑。
公示时间:2024年1月26日
如有异议请到总务科反映。
联系电话:0662-3282119 李小姐
阳江市人民医院
2024年1月26日