医院阳光用药监控数据公示 (一)

文章来源: 作者: 发布时间:2013年07月08日 点击数:2,102 字号:

 

阳江市人民医院阳光用药监控数据公示
2013年5月
序号 项目 结果
1 全院药品销售金额占医疗业务收入金额比例 36.56%
2 全院基本药物销售金额占药品销售金额比例 23.20%
3 全院抗菌药物销售金额占药品销售金额比例 18.50%
4 门诊患者处方平均金额(人民币:元) 119.04
5 住院患者人均药品费用(人民币:元) 2627.95
6 全院销售金额前10位的药品排序表 见另页

 

全院销售金额前10位的药品排序表
统计时间:2013年5月1日 至 2013年5月31日
序号 药品名称 规格 单位 数量 金额(元) 生产厂家 配送公司
1 人免疫球蛋白注射剂#(静注PH4) 2.5g/瓶 578 324258.00 湖南紫光古汉医药 广东美康大光万特医药
2 氯化钠注射液(0.9%)*★ 100ml/瓶 56322 237678.87 四川科伦药业 阳东康达医药
3 人血白蛋白注射剂(20%) 250ml/瓶 582 215057.00 韩国绿十字医药 广州国盈医药
4 苯磺顺阿曲库铵注射剂# 10mg/瓶 1522 168938.59 江苏恒瑞医药 国控广州公司
5 小牛血清去蛋白注射剂(奥德金)# 0.4g/支 1780 151887.40 锦州奥鸿药业 阳江康民医药
6 奥曲肽注射液# 0.1mg/支 2828 150448.34 上海第一生化制药 阳江康民医药
7 氯化钠注射液(0.9%)*★ 250ml/瓶 30748 146989.14 四川科伦药业 阳东康达医药
8 人参五味子糖浆* 200ml/瓶 5788 144526.32 本院自制制剂 医院制剂科
9 头孢哌酮钠舒巴坦钠粉针(舒普深) 1.5g/支 1667 132852.15 辉瑞(大连)制药 广州医药
10 丙泊酚注射液(得普利麻)#★ 500mg/瓶 504 129024.03 意大利阿斯利康 国控广州公司
 

感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
更多
[打印文章] [添加收藏] [心情排行]