阳光用药2020年年度监控数据
2020年度阳江市人民医院阳光用药监控数据公示 | ||
2020.01.01~2020.12.31 | ||
序号 | 项目 | 结果 |
1 | 全院药品销售金额占医疗业务收入金额比例 | 24.43% |
2 | 全院基本药物销售金额占药品销售金额比例 | 27.54% |
3 | 全院抗菌药物销售金额占药品销售金额比例 | 8.09% |
4 | 住院患者人均药品费用(人民币:元) | 2978.64 |
5 | 住院患者基本药物使用率 | 91.63% |
6 | 住院患者使用基本药物人均费用(人民币:元) | 791.89 |
7 | 门诊患者处方药品平均金额(人民币:元) | 215.72 |
8 | 门诊患者处方使用基本药物人均费用(人民币:元) | 106.19 |
9 | 全院销售金额前10位的药品排序表 | 见下页 |
*********************
2020年度全院用药金额排序前10位药品 | ||||||
2020.01.01~2020.12.31 | ||||||
序号 | 药品编码 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 金额 |
1 | 159020 | 曲妥珠单抗粉针#★(赫赛汀) | 20ml/支 | 1210 | 支 | 6693943.52 |
2 | 159120 | 奥希替尼片# | 80mgX30片/合 | 6644 | 片 | 3388440 |
3 | 145262 | 左卡尼汀注射液# | 1g*1支/支 | 67785 | 支 | 3154036.05 |
4 | 43121 | 美托洛尔缓释片(倍他乐克)# | 47.5mg*7片/合 | 1498412 | 片 | 2968444.08 |
5 | 56520 | 阿利沙坦酯片(信立坦)# | 240mgX7片/合 | 475843 | 片 | 2900175.4 |
6 | 71250 | 艾普拉唑肠溶片(壹丽安)# | 5mg*6片/合 | 219766 | 片 | 2872136.25 |
7 | 51022 | 硝苯地平控释片(拜新同)* | 30mg*7片/合 | 828759 | 片 | 2835069.41 |
8 | 71244 | 雷贝拉唑钠肠溶胶囊(雨田青)# | 20mgX7粒/合 | 394529 | 粒 | 2760321.45 |
9 | 54217 | 复方丹参滴丸*★ | 27mg*180粒/瓶 | 16030258 | 粒 | 2659571.3 |
10 | 96020 | ▲氯吡格雷片(波立维)#★ | 75mg*7片/合 | 1037612 | 片 | 2657302.26 |
注:为真实反映我院全院药品消耗排序情况,将长期排序在药品用药金额前10位大型输液、腹膜透析液及本院自产制剂剔除。 |
**************************
2020年度全院用药金额排序前10位抗菌药物 | ||||||
2020.01.01~2020.12.31 | ||||||
序号 | 药品编码 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 金额 |
1 | 12211 | 头孢曲松钠粉针(罗氏芬)*★ | 1g*1瓶/瓶 | 39228 | 瓶 | 1835085.84 |
2 | 12531 | 头孢噻肟钠舒巴坦钠粉针(新治君)#◆(2:1) | 1.5g*1瓶/瓶 | 24154 | 瓶 | 1717447.48 |
3 | 12511 | 头孢哌酮钠舒巴坦钠粉针(舒普深)#◆ | 1.5g*10支/合 | 26458 | 支 | 1626027.2 |
4 | 12532 | 头孢噻肟钠舒巴坦钠粉针(永抗)#◆ | 0.75g*1瓶/瓶 | 44067 | 瓶 | 1592517.6 |
5 | 12020 | 头孢唑林钠粉针*★ | 0.5g*10支/合 | 70892 | 支 | 1574535.4 |
6 | 11442 | 哌拉西林钠舒巴坦钠粉针#◆(2:1) | 1.5g*1支/支 | 54275 | 支 | 1527298.5 |
7 | 12521 | 头孢哌酮钠他唑巴坦钠粉针#(4:1) | 2.5g*1支/支 | 10822 | 支 | 1085230.16 |
8 | 12022 | 五水头孢唑林钠粉针#(新泰林) | 1g/支 | 23593 | 支 | 1011418.28 |
9 | 12151 | 头孢丙烯分散片# | 0.25g*6片/合 | 204702 | 片 | 983594.65 |
10 | 12612 | 亚胺培南西司他丁钠粉针#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 9568 | 瓶 | 927408.86 |
********************
2020年度门、急诊抗菌药物使用情况 | |||||||||
2020.01.01~2020.12.31 | |||||||||
科室 | 就诊人次 | 抗菌药物使用人次 | 抗菌药物使用率(%) | 抗菌药物 使用率 指标值 | 与控制指标增减值(%) | 注射抗菌药物使用率(%) | 口服抗菌药物使用率(%) | 抗菌药物平均品种数(个/张) | 抗菌药物金额占药品费用比例(%) |
全院门诊 | 981512 | 79069 | 8.06 | 20 | -11.94 | 1.22 | 6.94 | 1.11 | 2.68 |
急诊 | 145777 | 35902 | 24.63 | 32 | -7.37 | 10.55 | 15.06 | 1.05 | 16.91 |
肿瘤一科门诊 | 1 | 1 | 100.00 | 6 | 94.00 | 0.00 | 100.00 | 1.00 | 99.37 |
肿瘤二科二区门诊 | 5143 | 333 | 6.47 | 6 | 0.47 | 1.98 | 4.72 | 1.02 | 2.85 |
中医科、中医脑病科门诊 | 12017 | 108 | 0.90 | 2 | -1.10 | 0.18 | 0.79 | 1.16 | 0.23 |
心内一科门诊 | 26845 | 202 | 0.75 | 2 | -1.25 | 0.04 | 0.71 | 1.62 | 0.21 |
老年病科门诊 | 20559 | 754 | 3.67 | 5 | -1.33 | 0.34 | 3.37 | 1.10 | 1.12 |
心内二科门诊 | 12756 | 73 | 0.57 | 2 | -1.43 | 0.11 | 0.47 | 1.05 | 0.11 |
肿瘤放射治疗中心门诊 | 1041 | 4 | 0.38 | 2 | -1.62 | 0.00 | 0.38 | 1.25 | 0.05 |
心内科(CCU)门诊 | 5603 | 18 | 0.32 | 2 | -1.68 | 0.04 | 0.29 | 1.00 | 0.07 |
中医乳腺门诊 | 635 | 2 | 0.31 | 2 | -1.69 | 0.00 | 0.31 | 1.00 | 0.14 |
神经内二科门诊 | 12497 | 34 | 0.27 | 2 | -1.73 | 0.00 | 0.27 | 1.00 | 0.07 |
神经内一科门诊 | 12843 | 34 | 0.26 | 2 | -1.74 | 0.08 | 0.19 | 1.03 | 0.07 |
中医理疗门诊 | 3909 | 10 | 0.26 | 2 | -1.74 | 0.00 | 0.26 | 1.00 | 0.21 |
神经内科门诊 | 2342 | 6 | 0.26 | 2 | -1.74 | 0.09 | 0.17 | 1.00 | 0.06 |
中医睡眠门诊 | 860 | 2 | 0.23 | 2 | -1.77 | 0.00 | 0.23 | 1.50 | 0.04 |
中医儿科调养门诊 | 1165 | 1 | 0.09 | 2 | -1.91 | 0.00 | 0.09 | 1.00 | 0.05 |
中医亚健康调理门诊 | 7550 | 6 | 0.08 | 2 | -1.92 | 0.00 | 0.08 | 1.00 | 0.01 |
放疗科门诊(停用) | 8 | 0 | 0.00 | 2 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
(停用)中医治未病中心门诊 | 10 | 0 | 0.00 | 2 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
中医妇科调理门诊 | 1395 | 0 | 0.00 | 2 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
中医肿瘤调理门诊 | 1390 | 0 | 0.00 | 2 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
治未病科 | 5 | 0 | 0.00 | 2 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
关节外科门诊 | 5641 | 64 | 1.13 | 4 | -2.87 | 0.27 | 0.89 | 1.02 | 0.89 |
创伤骨科门诊 | 4268 | 43 | 1.01 | 4 | -2.99 | 0.12 | 0.91 | 1.07 | 0.71 |
风湿免疫科门诊 | 23776 | 950 | 4.00 | 7 | -3.00 | 0.07 | 3.93 | 1.10 | 2.70 |
肿瘤二科一区门诊 | 1939 | 57 | 2.94 | 6 | -3.06 | 0.46 | 2.48 | 1.11 | 0.43 |
胃肠外科门诊 | 2939 | 198 | 6.74 | 10 | -3.26 | 0.61 | 6.19 | 1.34 | 4.98 |
脊柱骨科门诊 | 10591 | 62 | 0.59 | 4 | -3.41 | 0.13 | 0.46 | 1.10 | 0.48 |
康复医学科门诊 | 10546 | 151 | 1.43 | 5 | -3.57 | 0.04 | 1.40 | 1.18 | 0.24 |
神经外二科门诊 | 530 | 18 | 3.40 | 7 | -3.60 | 0.94 | 2.45 | 1.33 | 4.99 |
消化内科门诊 | 52039 | 1755 | 3.37 | 7 | -3.63 | 0.04 | 3.33 | 1.76 | 2.10 |
肿瘤一科二区门诊 | 7482 | 171 | 2.29 | 6 | -3.71 | 0.53 | 1.78 | 1.05 | 0.48 |
血透科门诊 | 24872 | 744 | 2.99 | 7 | -4.01 | 0.51 | 2.53 | 1.06 | 0.35 |
神经外一科门诊 | 70 | 2 | 2.86 | 7 | -4.14 | 0.00 | 2.86 | 1.50 | 0.77 |
肾内科门诊 | 23301 | 525 | 2.25 | 7 | -4.75 | 0.26 | 2.00 | 1.07 | 0.27 |
肿瘤一科一区门诊 | 6845 | 85 | 1.24 | 6 | -4.76 | 0.23 | 1.04 | 1.08 | 0.31 |
肛肠外科门诊 | 11586 | 110 | 0.95 | 6 | -5.05 | 0.39 | 0.56 | 1.16 | 0.73 |
消化内镜中心门诊 | 67 | 1 | 1.49 | 7 | -5.51 | 0.00 | 1.49 | 1.00 | 4.89 |
神经外一科二区门诊 | 532 | 4 | 0.75 | 7 | -6.25 | 0.19 | 0.56 | 1.00 | 0.48 |
神经外一科一区门诊 | 993 | 7 | 0.70 | 7 | -6.30 | 0.00 | 0.70 | 1.14 | 0.35 |
肝胆胰外科门诊 | 3328 | 105 | 3.16 | 10 | -6.84 | 1.35 | 1.86 | 1.36 | 5.97 |
内分泌科门诊 | 21030 | 29 | 0.14 | 7 | -6.86 | 0.01 | 0.13 | 1.00 | 0.02 |
神经外科一区门诊 | 25 | 0 | 0.00 | 7 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
神经外科(脑肿瘤专科)门诊 | 4 | 0 | 0.00 | 7 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
神经外科(三叉神经痛专科)门诊 | 10 | 0 | 0.00 | 7 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
心胸外科门诊 | 4616 | 154 | 3.34 | 12 | -8.66 | 0.43 | 2.97 | 1.08 | 1.96 |
产科门诊 | 28144 | 246 | 0.87 | 10 | -9.13 | 0.05 | 0.83 | 1.06 | 1.45 |
血管甲状腺疝外科门诊 | 7358 | 48 | 0.65 | 10 | -9.35 | 0.05 | 0.63 | 1.29 | 1.00 |
皮肤科门诊 | 55675 | 8392 | 15.07 | 25 | -9.93 | 1.03 | 14.23 | 1.08 | 4.32 |
乳腺外科门诊 | 18123 | 146 | 0.81 | 12 | -11.19 | 0.24 | 0.56 | 1.04 | 0.21 |
新生儿科门诊 | 14652 | 5509 | 37.60 | 50 | -12.40 | 10.30 | 28.03 | 1.00 | 18.86 |
门诊部 | 136940 | 7192 | 5.25 | 20 | -14.75 | 0.60 | 4.71 | 1.15 | 1.76 |
呼吸与危重症医学科门诊 | 7145 | 1740 | 24.35 | 40 | -15.65 | 2.93 | 21.95 | 1.02 | 10.88 |
显微外科门诊 | 4770 | 604 | 12.66 | 30 | -17.34 | 0.34 | 12.33 | 1.02 | 13.94 |
儿二科门诊 | 21304 | 6591 | 30.94 | 50 | -19.06 | 8.59 | 22.71 | 1.01 | 12.21 |
口腔科门诊 | 28800 | 6133 | 21.30 | 42 | -20.70 | 1.74 | 19.82 | 1.62 | 22.10 |
儿一科门诊 | 19606 | 5550 | 28.31 | 50 | -21.69 | 13.87 | 15.09 | 1.00 | 15.16 |
血液内科门诊 | 9505 | 77 | 0.81 | 23 | -22.19 | 0.14 | 0.69 | 1.14 | 0.12 |
泌尿外一科门诊 | 9936 | 2580 | 25.97 | 50 | -24.03 | 2.06 | 24.20 | 1.01 | 18.05 |
妇科门诊 | 52855 | 7879 | 14.91 | 40 | -25.09 | 0.82 | 14.13 | 1.10 | 10.54 |
儿科门诊 | 4802 | 1084 | 22.57 | 50 | -27.43 | 12.22 | 10.43 | 1.00 | 10.93 |
耳鼻喉科门诊 | 39620 | 10497 | 26.49 | 55 | -28.51 | 1.18 | 25.66 | 1.01 | 19.93 |
泌尿外三科门诊 | 10326 | 2113 | 20.46 | 50 | -29.54 | 6.19 | 14.46 | 1.01 | 35.04 |
泌尿外二科门诊 | 9549 | 1889 | 19.78 | 50 | -30.22 | 1.61 | 18.71 | 1.01 | 21.87 |
烧伤整形外科门诊 | 1422 | 101 | 7.10 | 45 | -37.90 | 1.83 | 5.34 | 1.03 | 10.33 |
耳鼻喉科眩晕门诊 | 149 | 20 | 13.42 | 55 | -41.58 | 0.67 | 12.75 | 1.05 | 17.88 |
重症医学科门诊 | 506 | 31 | 6.13 | - | - | 0.00 | 6.13 | 1.23 | 3.88 |
健康体检中心 | 1046 | 11 | 1.05 | - | - | 0.00 | 1.05 | 1.18 | 0.23 |
核医学科(ECT)门诊 | 13127 | 87 | 0.66 | - | - | 0.02 | 0.65 | 1.14 | 0.19 |
介入科门诊 | 1889 | 11 | 0.58 | - | - | 0.11 | 0.48 | 1.18 | 0.23 |
院办门诊 | 24709 | 229 | 0.93 | - | - | 0.11 | 0.83 | 1.14 | 0.25 |
病理科门诊 | 73 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
放射科门诊 | 5316 | 1 | 0.02 | - | - | 0.00 | 0.02 | 1.00 | 0.04 |
内科门诊 | 17228 | 509 | 2.95 | - | - | 0.81 | 2.24 | 1.14 | 3.65 |
外科门诊 | 2 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
激光室门诊 | 2699 | 1 | 0.04 | - | - | 0.00 | 0.04 | 1.00 | 0.02 |
心电图科门诊 | 27 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
感染内科门诊 | 17414 | 65 | 0.37 | - | - | 0.01 | 0.37 | 1.22 | 0.16 |
麻醉疼痛门诊 | 4789 | 8 | 0.17 | - | - | 0.00 | 0.17 | 1.00 | 0.08 |
儿童保健科 | 11627 | 989 | 8.51 | - | - | 1.87 | 6.71 | 1.00 | 4.34 |
眼科门诊 | 21584 | 878 | 4.07 | - | - | 0.14 | 3.94 | 1.00 | 2.69 |
静脉治疗专科护理门诊 | 8050 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
伤口造口专科护理门诊 | 459 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
糖尿病专科护理门诊 | 9 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
助产专科护理门诊 | 86 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
生殖医学科门诊 | 4878 | 455 | 9.33 | - | - | 0.29 | 9.06 | 1.02 | 8.52 |
超声医学科门诊 | 986 | 28 | 2.84 | - | - | 0.20 | 2.64 | 1.04 | 0.53 |
全科医学科门诊 | 6134 | 402 | 6.55 | - | - | 1.01 | 5.56 | 1.01 | 2.13 |
健康体检中心门诊 | 2424 | 122 | 5.03 | - | - | 0.04 | 4.99 | 1.48 | 0.77 |
综合病区门诊 | 586 | 26 | 4.44 | - | - | 2.22 | 2.56 | 1.19 | 5.11 |
核酸检测 | 9574 | 2 | 0.02 | - | - | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 4.70 |
药学门诊 | 1 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
药物治疗管理门诊 | 3 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
肿瘤与疼痛药学门诊 | 1 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
********************
2020年度住院抗菌药物使用情况 | ||||||||
2020.01.01~2020.12.31 | ||||||||
序号 | 科室 | 出院人数 | 使用抗菌药物出院人次 | 抗菌药物 使用率(%) | 抗菌药物 使用率 指标值 | 与控制指标增减值(%) | 抗菌药物占药品费用比例(%) | 人均使用抗菌药物品种数(个) |
住院 | 57404 | 25148 | 43.81 | 60 | -16.19 | 12.78 | 1.96 | |
1 | 妇科 | 2101 | 1763 | 83.91 | 65 | 18.91 | 10.73 | 2.28 |
2 | 产科 | 2544 | 1668 | 65.57 | 49 | 16.57 | 10.84 | 1.21 |
3 | 创伤骨科 | 954 | 571 | 59.85 | 45 | 14.85 | 7.67 | 1.42 |
4 | 神经外一科一区 | 527 | 337 | 63.95 | 58 | 5.95 | 20.62 | 1.63 |
5 | 泌尿外三科 | 1339 | 1013 | 75.65 | 70 | 5.65 | 29.64 | 2.41 |
6 | 耳鼻喉科 | 1383 | 1234 | 89.23 | 85 | 4.23 | 26.49 | 2.09 |
7 | 呼吸与危重症医学科 | 1651 | 1458 | 88.31 | 85 | 3.31 | 50.65 | 2.32 |
8 | 神经外一科二区 | 373 | 227 | 60.86 | 58 | 2.86 | 23.03 | 2.51 |
9 | 心内二科 | 1814 | 388 | 21.39 | 19 | 2.39 | 11.12 | 1.63 |
10 | 烧伤整形外科 | 980 | 891 | 90.92 | 90 | 0.92 | 26.85 | 1.90 |
11 | 肛肠外科 | 1632 | 991 | 60.72 | 60 | 0.72 | 13.92 | 1.57 |
12 | 心胸外科 | 1634 | 659 | 40.33 | 40 | 0.33 | 8.42 | 1.75 |
13 | 泌尿外二科 | 1572 | 1101 | 70.04 | 70 | 0.04 | 27.66 | 2.28 |
14 | 重症医学科 | 1271 | 1200 | 94.41 | 95 | -0.59 | 25.05 | 2.12 |
15 | 口腔科 | 327 | 291 | 88.99 | 90 | -1.01 | 16.91 | 1.35 |
16 | 神经内二科 | 1389 | 299 | 21.53 | 23 | -1.47 | 8.72 | 1.87 |
17 | 关节外科 | 712 | 307 | 43.12 | 45 | -1.88 | 6.72 | 1.36 |
18 | 泌尿外一科 | 1505 | 1022 | 67.91 | 70 | -2.09 | 24.00 | 2.45 |
19 | 显微外科 | 945 | 826 | 87.41 | 90 | -2.59 | 14.09 | 1.31 |
20 | 肝胆胰外科 | 1230 | 704 | 57.24 | 60 | -2.76 | 20.09 | 2.23 |
21 | 神经内一科 | 1317 | 245 | 18.60 | 23 | -4.40 | 7.39 | 1.78 |
22 | 介入科 | 249 | 32 | 12.85 | 18 | -5.15 | 5.18 | 1.09 |
23 | 老年病科 | 830 | 253 | 30.48 | 36 | -5.52 | 16.33 | 1.66 |
24 | 心内一科 | 2164 | 284 | 13.12 | 19 | -5.88 | 6.62 | 1.65 |
25 | 儿一科 | 2236 | 1732 | 77.46 | 85 | -7.54 | 26.46 | 1.55 |
26 | 肾内科 | 1217 | 418 | 34.35 | 44 | -9.65 | 11.36 | 1.82 |
27 | 消化内科 | 2199 | 741 | 33.70 | 44 | -10.30 | 11.16 | 1.82 |
28 | 胃肠外科 | 1815 | 891 | 49.09 | 60 | -10.91 | 15.67 | 2.11 |
29 | 肿瘤一科一区 | 796 | 118 | 14.82 | 27 | -12.18 | 1.83 | 1.58 |
30 | 肿瘤二科一区 | 1111 | 153 | 13.77 | 27 | -13.23 | 2.26 | 1.87 |
31 | 血液内科 | 1078 | 431 | 39.98 | 54 | -14.02 | 12.46 | 2.97 |
32 | 康复医学科 | 680 | 139 | 20.44 | 36 | -15.56 | 11.23 | 2.07 |
33 | 中医科、中医脑病科 | 889 | 179 | 20.13 | 36 | -15.87 | 5.70 | 1.54 |
34 | 肿瘤二科二区 | 1180 | 125 | 10.59 | 27 | -16.41 | 1.14 | 1.64 |
35 | 神经外二科 | 538 | 217 | 40.33 | 58 | -17.67 | 11.90 | 2.05 |
36 | 肿瘤一科二区 | 1579 | 78 | 4.94 | 27 | -22.06 | 0.63 | 1.26 |
37 | 新生儿科(重症监护4区 | 632 | 395 | 62.50 | 85 | -22.50 | 15.51 | 1.57 |
38 | 儿二科 | 2579 | 1552 | 60.18 | 85 | -24.82 | 16.08 | 1.94 |
39 | 脊柱骨科 | 1194 | 238 | 19.93 | 45 | -25.07 | 6.31 | 1.57 |
40 | 重症监护三区 | 172 | 109 | 63.37 | 90 | -26.63 | 24.25 | 1.95 |
41 | 血管、甲状腺、疝外科 | 1472 | 308 | 20.92 | 58 | -37.08 | 5.37 | 1.85 |
42 | 乳腺外科 | 5285 | 140 | 2.65 | 40 | -37.35 | 0.36 | 1.32 |
43 | 皮肤科 | 424 | 185 | 43.63 | 85 | -41.37 | 13.71 | 1.66 |
44 | 眼科 | 1046 | 277 | 26.48 | 85 | -58.52 | 6.39 | 1.62 |
45 | 心血管重症监护科 | 937 | 279 | 29.78 | - | - | 8.36 | 1.46 |
46 | 急诊综合病区 | 47 | 25 | 53.19 | - | - | 16.33 | 2.12 |
47 | 重症监护五区 | 279 | 242 | 86.74 | - | - | 23.83 | 1.07 |
48 | (停用)神经外一科 | 8 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - |
49 | 内分泌科 | 572 | 68 | 11.89 | - | - | 7.75 | 1.59 |
50 | 风湿免疫科 | 528 | 145 | 27.46 | - | - | 4.87 | 1.67 |
51 | 全科医学科 | 203 | 127 | 62.56 | - | - | 35.46 | 1.81 |
52 | 肿瘤放射治疗中心 | 56 | 2 | 3.57 | - | - | 2.05 | 2.00 |
53 | 综合病区 | 27 | 9 | 33.33 | - | - | 23.29 | 2.78 |
54 | 感染内科(肝病专业) | 421 | 158 | 37.53 | - | - | 23.33 | 2.11 |
注:科室数据按执行科室来统计。 |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
上一篇:阳光用药2020年下半年监控数据[ 03-03 ]
下一篇:阳光用药2021年1月监控数据[ 05-10 ]