阳光用药2020年下半年监控数据
2020年下半年阳江市人民医院阳光用药监控数据公示 | ||
2020.07.01~2020.12.31 | ||
序号 | 项目 | 结果 |
1 | 全院药品销售金额占医疗业务收入金额比例 | 23.06% |
2 | 全院基本药物销售金额占药品销售金额比例 | 26.71% |
3 | 全院抗菌药物销售金额占药品销售金额比例 | 8.00% |
4 | 住院患者人均药品费用(人民币:元) | 2848.78 |
5 | 住院患者基本药物使用率 | 91.75% |
6 | 住院患者使用基本药物人均费用(人民币:元) | 733.07 |
7 | 门诊患者处方药品平均金额(人民币:元) | 215.62 |
8 | 门诊患者处方使用基本药物人均费用(人民币:元) | 103.86 |
9 | 全院销售金额前10位的药品排序表 | 见下页 |
**********************
2020年下半年全院用药金额排序前10位药品 | ||||||
2020.07.01~2020.12.31 | ||||||
序号 | 药品编码 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 金额 |
1 | 159020 | 曲妥珠单抗粉针#★(赫赛汀) | 20ml/支 | 646 | 支 | 3553000 |
2 | 159120 | 奥希替尼片# | 80mgX30片/合 | 3954 | 片 | 2016540 |
3 | 159021 | 帕妥珠单抗注射液(帕捷特) | 420mg*1瓶/瓶 | 359 | 瓶 | 1778845 |
4 | 145262 | 左卡尼汀注射液# | 1g*1支/支 | 35893 | 支 | 1670101.29 |
5 | 071250 | 艾普拉唑肠溶片(壹丽安)# | 5mg*6片/合 | 122977 | 片 | 1606943.84 |
6 | 071244 | 雷贝拉唑钠肠溶胶囊(雨田青)# | 20mgX7粒/合 | 219147 | 粒 | 1533261.5 |
7 | 043121 | 美托洛尔缓释片(倍他乐克)# | 47.5mg*7片/合 | 765262 | 片 | 1513699.81 |
8 | 051022 | 硝苯地平控释片(拜新同)* | 30mg*7片/合 | 417524 | 片 | 1428071.43 |
9 | 071251 | 艾普拉唑钠粉针# | 10mg*1瓶/瓶 | 9133 | 瓶 | 1424748 |
10 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立维)#★ | 75mg*7片/合 | 540279 | 片 | 1374553.57 |
注:为真实反映我院全院药品消耗排序情况,将长期排序在药品用药金额前10位大型输液、腹膜透析液及本院自产制剂剔除。 |
*******************
2020年下半年全院用药金额排序前10位抗菌药物 | ||||||
2020.07.01~2020.12.31 | ||||||
序号 | 药品编码 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 金额 |
1 | 012020 | 头孢唑林钠粉针*★ | 0.5g*10支/合 | 43259 | 支 | 958872.16 |
2 | 012211 | 头孢曲松钠粉针(罗氏芬)*★ | 1g*1瓶/瓶 | 19229 | 瓶 | 899532.62 |
3 | 012532 | 头孢噻肟钠舒巴坦钠粉针(永抗)#◆ | 0.75g*1瓶/瓶 | 25168.38 | 瓶 | 873994.14 |
4 | 012531 | 头孢噻肟钠舒巴坦钠粉针(新治君)#◆(2:1) | 1.5g*1瓶/瓶 | 12151 | 瓶 | 863984.46 |
5 | 011442 | 哌拉西林钠舒巴坦钠粉针#◆(2:1) | 1.5g*1支/支 | 29080 | 支 | 818311.2 |
6 | 012511 | 头孢哌酮钠舒巴坦钠粉针(舒普深)#◆ | 1.5g*10支/合 | 12494 | 支 | 765844.8 |
7 | 012521 | 头孢哌酮钠他唑巴坦钠粉针#(4:1) | 2.5g*1支/支 | 5403 | 支 | 541812.84 |
8 | 012022 | 五水头孢唑林钠粉针#(新泰林) | 1g/支 | 11757 | 支 | 504014.71 |
9 | 012151 | 头孢丙烯分散片# | 0.25g*6片/合 | 103846 | 片 | 498981 |
10 | 012152 | 头孢丙烯颗粒# | 0.25gX6袋/合 | 102914 | 袋 | 493797.23 |
************************
2020年下半年门、急诊抗菌药物使用情况 | |||||||||
2020.07.01~2020.12.31 | |||||||||
科室 | 就诊人次 | 抗菌药物使用人次 | 抗菌药物使用率(%) | 抗菌药物 使用率 指标值 | 与控制指标增减值(%) | 注射抗菌药物使用率(%) | 口服抗菌药物使用率(%) | 抗菌药物平均品种数(个/张) | 抗菌药物金额占药品费用比例(%) |
全院门诊 | 564161 | 44907 | 7.96 | 20 | -12.04 | 1.26 | 6.79 | 1.11 | 2.83 |
急诊 | 78443 | 20433 | 26.05 | 32 | -5.95 | 12.21 | 14.65 | 1.04 | 16.35 |
肿瘤一科门诊 | 1 | 1 | 100.00 | 6 | 94.00 | 0.00 | 100.00 | 1.00 | 99.37 |
肿瘤二科二区门诊 | 2893 | 164 | 5.67 | 6 | -0.33 | 1.69 | 4.15 | 1.01 | 3.64 |
心内一科门诊 | 15128 | 168 | 1.11 | 2 | -0.89 | 0.05 | 1.06 | 1.73 | 0.35 |
中医科、中医脑病科门诊 | 6059 | 38 | 0.63 | 2 | -1.37 | 0.13 | 0.50 | 1.08 | 0.18 |
心内二科门诊 | 7371 | 37 | 0.50 | 2 | -1.50 | 0.07 | 0.43 | 1.08 | 0.12 |
神经内一科门诊 | 6767 | 16 | 0.24 | 2 | -1.76 | 0.10 | 0.13 | 1.06 | 0.06 |
中医理疗门诊 | 2293 | 5 | 0.22 | 2 | -1.78 | 0.00 | 0.22 | 1.00 | 0.19 |
心内科(CCU)门诊 | 2599 | 5 | 0.19 | 2 | -1.81 | 0.00 | 0.19 | 1.00 | 0.05 |
肿瘤放射治疗中心门诊 | 539 | 1 | 0.19 | 2 | -1.81 | 0.00 | 0.19 | 1.00 | 0.04 |
神经内二科门诊 | 6303 | 11 | 0.17 | 2 | -1.83 | 0.00 | 0.17 | 1.00 | 0.03 |
老年病科门诊 | 10763 | 341 | 3.17 | 5 | -1.83 | 0.30 | 2.89 | 1.11 | 1.04 |
神经内科门诊 | 1211 | 2 | 0.17 | 2 | -1.83 | 0.00 | 0.17 | 1.00 | 0.01 |
中医儿科调养门诊 | 715 | 1 | 0.14 | 2 | -1.86 | 0.00 | 0.14 | 1.00 | 0.09 |
中医亚健康调理门诊 | 4689 | 5 | 0.11 | 2 | -1.89 | 0.00 | 0.11 | 1.00 | 0.02 |
中医睡眠门诊 | 435 | 0 | 0.00 | 2 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
中医乳腺门诊 | 463 | 0 | 0.00 | 2 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
中医妇科调理门诊 | 897 | 0 | 0.00 | 2 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
中医肿瘤调理门诊 | 757 | 0 | 0.00 | 2 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
关节外科门诊 | 3186 | 36 | 1.13 | 4 | -2.87 | 0.44 | 0.72 | 1.03 | 0.86 |
创伤骨科门诊 | 2497 | 24 | 0.96 | 4 | -3.04 | 0.12 | 0.84 | 1.04 | 0.73 |
风湿免疫科门诊 | 16951 | 658 | 3.88 | 7 | -3.12 | 0.08 | 3.81 | 1.13 | 2.93 |
肿瘤二科一区门诊 | 1125 | 31 | 2.76 | 6 | -3.24 | 0.44 | 2.31 | 1.10 | 0.59 |
脊柱骨科门诊 | 6070 | 31 | 0.51 | 4 | -3.49 | 0.13 | 0.40 | 1.16 | 0.39 |
肿瘤一科二区门诊 | 3080 | 77 | 2.50 | 6 | -3.50 | 0.52 | 2.01 | 1.05 | 0.71 |
消化内科门诊 | 27884 | 912 | 3.27 | 7 | -3.73 | 0.01 | 3.26 | 1.81 | 2.04 |
胃肠外科门诊 | 1872 | 116 | 6.20 | 10 | -3.80 | 0.64 | 5.61 | 1.34 | 5.99 |
康复医学科门诊 | 6621 | 77 | 1.16 | 5 | -3.84 | 0.05 | 1.13 | 1.19 | 0.18 |
血透科门诊 | 12995 | 369 | 2.84 | 7 | -4.16 | 0.58 | 2.29 | 1.04 | 0.33 |
神经外一科门诊 | 41 | 1 | 2.44 | 7 | -4.56 | 0.00 | 2.44 | 2.00 | 1.18 |
神经外二科门诊 | 256 | 6 | 2.34 | 7 | -4.66 | 0.39 | 1.95 | 1.00 | 1.16 |
肾内科门诊 | 8170 | 179 | 2.19 | 7 | -4.81 | 0.27 | 1.95 | 1.08 | 0.11 |
肛肠外科门诊 | 7444 | 68 | 0.91 | 6 | -5.09 | 0.40 | 0.51 | 1.16 | 0.61 |
肿瘤一科一区门诊 | 5850 | 43 | 0.74 | 6 | -5.26 | 0.14 | 0.62 | 1.11 | 0.21 |
神经外一科二区门诊 | 258 | 2 | 0.78 | 7 | -6.22 | 0.00 | 0.78 | 1.00 | 0.76 |
神经外一科一区门诊 | 579 | 4 | 0.69 | 7 | -6.31 | 0.00 | 0.69 | 1.25 | 0.33 |
内分泌科门诊 | 14608 | 19 | 0.13 | 7 | -6.87 | 0.00 | 0.13 | 1.00 | 0.02 |
消化内镜中心门诊 | 23 | 0 | 0.00 | 7 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
神经外科(脑肿瘤专科)门诊 | 4 | 0 | 0.00 | 7 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
神经外科(三叉神经痛专科)门诊 | 10 | 0 | 0.00 | 7 | -7.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
肝胆胰外科门诊 | 1986 | 57 | 2.87 | 10 | -7.13 | 1.21 | 1.76 | 1.37 | 5.85 |
皮肤科门诊 | 32130 | 5136 | 15.99 | 25 | -9.01 | 1.20 | 14.99 | 1.08 | 4.47 |
产科门诊 | 15169 | 120 | 0.79 | 10 | -9.21 | 0.06 | 0.73 | 1.05 | 1.51 |
血管甲状腺疝外科门诊 | 4475 | 16 | 0.36 | 10 | -9.64 | 0.02 | 0.34 | 1.19 | 0.35 |
心胸外科门诊 | 2416 | 56 | 2.32 | 12 | -9.68 | 0.46 | 1.86 | 1.05 | 1.64 |
乳腺外科门诊 | 10768 | 97 | 0.90 | 12 | -11.10 | 0.32 | 0.59 | 1.04 | 0.24 |
新生儿科门诊 | 9344 | 3500 | 37.46 | 50 | -12.54 | 10.27 | 27.94 | 1.00 | 18.91 |
门诊部 | 72612 | 3263 | 4.49 | 20 | -15.51 | 0.56 | 3.98 | 1.13 | 1.79 |
呼吸与危重症医学科门诊 | 4148 | 967 | 23.31 | 40 | -16.69 | 2.75 | 21.00 | 1.01 | 11.04 |
儿二科门诊 | 13291 | 4175 | 31.41 | 50 | -18.59 | 8.13 | 23.63 | 1.01 | 11.54 |
显微外科门诊 | 2580 | 294 | 11.40 | 30 | -18.60 | 0.16 | 11.24 | 1.01 | 13.97 |
儿一科门诊 | 12795 | 3582 | 28.00 | 50 | -22.00 | 13.50 | 15.15 | 1.00 | 14.87 |
血液内科门诊 | 4747 | 42 | 0.88 | 23 | -22.12 | 0.08 | 0.82 | 1.19 | 0.14 |
口腔科门诊 | 17482 | 3421 | 19.57 | 42 | -22.43 | 1.64 | 18.24 | 1.62 | 21.56 |
妇科门诊 | 30513 | 4677 | 15.33 | 40 | -24.67 | 0.86 | 14.51 | 1.09 | 10.64 |
泌尿外一科门诊 | 5782 | 1414 | 24.46 | 50 | -25.54 | 1.87 | 22.88 | 1.01 | 18.54 |
儿科门诊 | 2980 | 725 | 24.33 | 50 | -25.67 | 12.72 | 11.61 | 1.00 | 11.26 |
耳鼻喉科门诊 | 22436 | 5589 | 24.91 | 55 | -30.09 | 1.14 | 24.03 | 1.01 | 20.80 |
泌尿外三科门诊 | 5972 | 1070 | 17.92 | 50 | -32.08 | 6.23 | 11.70 | 1.00 | 37.45 |
泌尿外二科门诊 | 5810 | 923 | 15.89 | 50 | -34.11 | 1.48 | 14.92 | 1.01 | 21.18 |
烧伤整形外科门诊 | 742 | 36 | 4.85 | 45 | -40.15 | 1.35 | 3.50 | 1.05 | 9.35 |
耳鼻喉科眩晕门诊 | 149 | 20 | 13.42 | 55 | -41.58 | 0.67 | 12.75 | 1.05 | 17.88 |
重症医学科门诊 | 242 | 17 | 7.02 | - | - | 0.00 | 7.02 | 1.18 | 6.20 |
健康体检中心 | 326 | 3 | 0.92 | - | - | 0.00 | 0.92 | 1.33 | 0.11 |
核医学科(ECT)门诊 | 6427 | 36 | 0.56 | - | - | 0.02 | 0.54 | 1.14 | 0.17 |
介入科门诊 | 1017 | 5 | 0.49 | - | - | 0.10 | 0.39 | 1.20 | 0.28 |
院办门诊 | 14766 | 125 | 0.85 | - | - | 0.11 | 0.74 | 1.10 | 0.21 |
病理科门诊 | 41 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
放射科门诊 | 2887 | 1 | 0.03 | - | - | 0.00 | 0.03 | 1.00 | 0.11 |
内科门诊 | 13628 | 311 | 2.28 | - | - | 0.59 | 1.72 | 1.13 | 4.11 |
外科门诊 | 2 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
激光室门诊 | 1506 | 1 | 0.07 | - | - | 0.00 | 0.07 | 1.00 | 0.05 |
心电图科门诊 | 2 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
感染内科门诊 | 9458 | 37 | 0.39 | - | - | 0.01 | 0.38 | 1.24 | 0.22 |
麻醉疼痛门诊 | 2779 | 5 | 0.18 | - | - | 0.00 | 0.18 | 1.00 | 0.07 |
儿童保健科 | 7473 | 649 | 8.68 | - | - | 1.62 | 7.07 | 1.00 | 4.58 |
眼科门诊 | 12516 | 437 | 3.49 | - | - | 0.06 | 3.44 | 1.00 | 2.53 |
静脉治疗专科护理门诊 | 4229 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
伤口造口专科护理门诊 | 252 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
糖尿病专科护理门诊 | 4 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
助产专科护理门诊 | 47 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
生殖医学科门诊 | 2881 | 261 | 9.06 | - | - | 0.21 | 8.89 | 1.02 | 9.06 |
超声医学科门诊 | 516 | 13 | 2.52 | - | - | 0.00 | 2.52 | 1.08 | 0.59 |
全科医学科门诊 | 4180 | 264 | 6.32 | - | - | 0.84 | 5.48 | 1.01 | 2.41 |
健康体检中心门诊 | 1486 | 107 | 7.20 | - | - | 0.07 | 7.13 | 1.52 | 0.90 |
综合病区门诊 | 347 | 5 | 1.44 | - | - | 0.86 | 0.86 | 1.20 | 2.61 |
核酸检测 | 9410 | 2 | 0.02 | - | - | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 4.70 |
药学门诊 | 1 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
药物治疗管理门诊 | 3 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
肿瘤与疼痛药学门诊 | 1 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
*********************
2020年下半年住院抗菌药物使用情况 | ||||||||
2020.07.01~2020.12.31 | ||||||||
序号 | 科室 | 出院人数 | 使用抗菌药物出院人次 | 抗菌药物 使用率(%) | 抗菌药物 使用率 指标值 | 与控制指标增减值(%) | 抗菌药物占药品费用比例(%) | 人均使用抗菌药物品种数(个) |
住院 | 31152 | 13447 | 43.17 | 60 | -16.83 | 12.55 | 1.96 | |
1 | 创伤骨科 | 690 | 415 | 60.14 | 45 | 15.14 | 7.37 | 1.42 |
2 | 产科 | 1762 | 1014 | 57.55 | 49 | 8.55 | 10.58 | 1.21 |
3 | 妇科 | 1646 | 1210 | 73.51 | 65 | 8.51 | 10.07 | 2.39 |
4 | 泌尿外三科 | 923 | 714 | 77.36 | 70 | 7.36 | 28.81 | 2.62 |
5 | 儿一科 | 3106 | 2830 | 91.11 | 85 | 6.11 | 27.09 | 1.79 |
6 | 肛肠外科 | 985 | 645 | 65.48 | 60 | 5.48 | 16.82 | 1.58 |
7 | 心胸外科 | 787 | 339 | 43.07 | 40 | 3.07 | 11.77 | 1.72 |
8 | 泌尿外一科 | 1033 | 740 | 71.64 | 70 | 1.64 | 26.63 | 2.5 |
9 | 耳鼻喉科 | 935 | 797 | 85.24 | 85 | 0.24 | 29.22 | 2.33 |
10 | 心内二科 | 1437 | 266 | 18.51 | 19 | -0.49 | 8.68 | 1.76 |
11 | 口腔科 | 265 | 237 | 89.43 | 90 | -0.57 | 18.43 | 1.33 |
12 | 显微外科 | 532 | 474 | 89.10 | 90 | -0.90 | 13.92 | 1.34 |
13 | 神经内二科 | 902 | 196 | 21.73 | 23 | -1.27 | 7.33 | 1.93 |
14 | 神经外一科一区 | 347 | 196 | 56.48 | 58 | -1.52 | 17.34 | 1.64 |
15 | 烧伤整形外科 | 641 | 567 | 88.46 | 90 | -1.54 | 25.54 | 2.01 |
16 | 肝胆胰外科 | 721 | 410 | 56.87 | 60 | -3.13 | 16.56 | 2.27 |
17 | 神经外一科二区 | 185 | 100 | 54.05 | 58 | -3.95 | 14.59 | 2.5 |
18 | 肿瘤一科一区 | 549 | 126 | 22.95 | 27 | -4.05 | 2.15 | 1.67 |
19 | 泌尿外二科 | 1086 | 715 | 65.84 | 70 | -4.16 | 24.33 | 2.13 |
20 | 呼吸与危重症医学科 | 1256 | 1011 | 80.49 | 85 | -4.51 | 36.32 | 2.23 |
21 | 重症医学科 | 832 | 748 | 89.90 | 95 | -5.10 | 20.05 | 2.05 |
22 | 儿二科 | 2826 | 2254 | 79.76 | 85 | -5.24 | 23.51 | 2.08 |
23 | 心内一科 | 1433 | 193 | 13.47 | 19 | -5.53 | 6.06 | 1.63 |
24 | 介入科 | 151 | 16 | 10.60 | 18 | -7.40 | 2.78 | 1.5 |
25 | 关节外科 | 576 | 214 | 37.15 | 45 | -7.85 | 4.49 | 1.31 |
26 | 神经内一科 | 892 | 120 | 13.45 | 23 | -9.55 | 6.15 | 2.14 |
27 | 老年病科 | 654 | 166 | 25.38 | 36 | -10.62 | 10.88 | 1.82 |
28 | 肿瘤二科一区 | 617 | 98 | 15.88 | 27 | -11.12 | 2.18 | 1.87 |
29 | 消化内科 | 1547 | 498 | 32.19 | 44 | -11.81 | 7.71 | 1.95 |
30 | 胃肠外科 | 1116 | 536 | 48.03 | 60 | -11.97 | 10.14 | 2.15 |
31 | 肿瘤二科二区 | 588 | 83 | 14.12 | 27 | -12.88 | 0.52 | 1.46 |
32 | 血液内科 | 484 | 190 | 39.26 | 54 | -14.74 | 24.99 | 3.67 |
33 | 中医科、中医脑病科 | 667 | 141 | 21.14 | 36 | -14.86 | 5.49 | 1.52 |
34 | 康复医学科 | 483 | 102 | 21.12 | 36 | -14.88 | 6.97 | 2.05 |
35 | 新生儿科(重症监护4区 | 461 | 321 | 69.63 | 85 | -15.37 | 21.68 | 1.63 |
36 | 神经外二科 | 397 | 168 | 42.32 | 58 | -15.68 | 8.22 | 2.18 |
37 | 肾内科 | 986 | 279 | 28.30 | 44 | -15.70 | 12.44 | 1.86 |
38 | 肿瘤一科二区 | 740 | 55 | 7.43 | 27 | -19.57 | 0.88 | 1.53 |
39 | 皮肤科 | 332 | 197 | 59.34 | 85 | -25.66 | 16.48 | 1.95 |
40 | 脊柱骨科 | 927 | 155 | 16.72 | 45 | -28.28 | 6.39 | 1.77 |
41 | 血管、甲状腺、疝外科 | 892 | 204 | 22.87 | 58 | -35.13 | 4.07 | 1.86 |
42 | 乳腺外科 | 3197 | 102 | 3.19 | 40 | -36.81 | 0.38 | 1.42 |
43 | 重症监护三区 | 162 | 61 | 37.65 | 90 | -52.35 | 16.23 | 1.31 |
44 | 眼科 | 801 | 221 | 27.59 | 85 | -57.41 | 7.98 | 1.75 |
45 | 心血管重症监护科 | 653 | 196 | 30.02 | - | - | 8.02 | 1.53 |
46 | 急诊综合病区 | 426 | 237 | 55.63 | - | - | 16.38 | 1.81 |
47 | 重症监护五区 | 108 | 84 | 77.78 | - | - | 16.51 | 1.15 |
48 | 肿瘤放射治疗中心 | 2 | 0 | - | - | 0.00 | - | |
49 | 全科医学科 | 647 | 367 | 56.72 | - | - | 25.80 | 1.84 |
50 | 内二科 | 1 | 1 | 100.00 | - | - | 12.29 | 1 |
51 | (停用)伽玛刀 | 14 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - |
52 | (停用)综合神经外 | 1 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - |
53 | (停用)神经外科一区 | 4 | 3 | 75.00 | - | - | 36.14 | 2.67 |
54 | (停用)神经外科二区 | 1 | 1 | 100.00 | - | - | 57.35 | 6 |
55 | (停用)神经外一科 | 9 | 0 | 0.00 | - | - | 0.00 | - |
注:科室数据按执行科室来统计。 |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
上一篇:阳光用药2020年第四季度监控数据[ 03-03 ]
下一篇:阳光用药2020年年度监控数据[ 03-03 ]