医院阳光用药监控数据公示(五)

文章来源: 作者: 发布时间:2013年11月16日 点击数:1,683 字号:

 

阳江市人民医院阳光用药监控数据互联网公示
2013年9月
序号 项目 结果
1 全院药品销售金额占医疗业务收入金额比例 34.26%
2 全院基本药物销售金额占药品销售金额比例 44.03%
3 全院抗菌药物销售金额占药品销售金额比例 17.17%
4 住院患者人均药品费用(人民币:元) 2478.51
5 住院患者基本药物使用率 98.00%
6 住院患者使用基本药物人均费用(人民币:元) 1071.32
7 门、急诊患者处方平均金额(人民币:元) 121.48 
8 门诊患者处方使用基本药物人均费用(人民币:元) 68.43 
9 全院销售金额前10位的药品排序表 见下页

 

全院销售金额前10位的药品排序表
日期:2013.9.01  2013.9.30
序号 药品编码 药品名称 药品|规格 生产厂家
1  204110 人血白蛋白注射液(20%)#&◆ 50mlX1瓶/瓶 深圳卫武光明
2  079020 奥曲肽注射液#◆ 0.1mgX5支/合 上海第一生化制药
3  204121 人免疫球蛋白针#(静注PH4) 2.5gX1瓶/瓶 湖南紫光古汉医药
4  096020 氯吡格雷片(波立维)#★ 75mgX7片/合 杭州赛诺菲制药
5  114230 门冬胰岛素30针#◆(诺和锐30) 300uX1支/支 天津诺和诺德
6  061141 溴己新葡萄糖注射液#(若通,100ml 4mgX1瓶/瓶 江西科伦制药
7  172040 苯磺顺阿曲库铵针# 10mgX1瓶/瓶 江苏恒瑞医药
8  063312 布地奈德雾化混悬液#◆(令舒普米 1mgX5支/袋 澳大利亚阿斯利康制药
9  071222 泮托拉唑钠粉针#◆ 80mgX1支/支 山西威奇达制药
10  096021 氯吡格雷片#★ 25mgX20片/合 广东信立泰

门诊抗菌药物使用情况(按处方)(不按年龄)
日期:2013.09.01  2013.09.30
科室 门诊处方总数 抗菌药物处方总数 抗菌药物使用率 抗菌药物总品种数 抗菌药物平均品种数 抗菌药物注射剂处方总数 抗菌药物注射剂使用率 抗菌药物口服处方总数 抗菌药物口服使用率 抗菌药物总金额 抗菌药物平均金额 抗菌药物金额与药品金额比
急诊科 4604  1570  34.10% 1762  1.122  1078  23.41% 860  18.68% 81986.53  52.22  21.28%
门诊部 8543  1915  22.42% 2124  1.109  697  8.16% 1653  19.35% 151181.25  78.95  12.90%
皮肤科门诊 3105  949  30.56% 1312  1.383  494  15.91% 687  22.13% 29657.32  31.25  12.40%
内一科门诊 1161  11  0.95% 12  1.091  3  0.26% 11  0.95% 331.79  30.16  0.13%
内二科门诊 3169  232  7.32% 355  1.530  30  0.95% 217  6.85% 19318.71  83.27  2.96%
神经内一科门诊 675  17  2.52% 18  1.059  9  1.33% 11  1.63% 1154.76  67.93  1.11%
神经内二科门诊 830  16  1.93% 20  1.250  5  0.60% 13  1.57% 1155.63  72.23  0.86%
中医科门诊 1297  29  2.24% 39  1.345  3  0.23% 26  2.00% 843.79  29.10  0.56%
妇科门诊 1438  494  34.35% 594  1.202  49  3.41% 450  31.29% 33723.55  68.27  19.98%
产科门诊 202  23  11.39% 25  1.087  1  0.50% 22  10.89% 1474.89  64.13  10.64%
儿科门诊 545  329  60.37% 333  1.012  231  42.39% 280  51.38% 33611.58  102.16  48.91%
五官科门诊 3347  2027  60.56% 2556  1.261  284  8.49% 1795  53.63% 124182.46  61.26  40.03%
口腔科门诊 800  389  48.62% 634  1.630  73  9.12% 357  44.62% 9721.05  24.99  39.22%
重症监护室(ICU)门诊 33  0     0     0     0     0.00       
外一科门诊 43  0     0     0     0     0.00       
外二科门诊 62  6  9.68% 6  1.000  2  3.23% 4  6.45% 461.64  76.94  6.92%
外三科门诊 27  0     0     0     0     0.00       
外三科骨一区门诊 56  2  3.57% 2  1.000  2  3.57% 0     178.02  89.01  2.81%
外三科骨二区门诊 36  4  11.11% 4  1.000  1  2.78% 3  8.33% 77.80  19.45  3.03%
外四科门诊 57  0     0     0     0     0.00       
外四科骨一区门诊 93  3  3.23% 3  1.000  2  2.15% 1  1.08% 95.40  31.80  1.36%
外四科骨二区门诊 224  1  0.45% 2  2.000  1  0.45% 1  0.45% 2.42  2.42  0.01%
泌尿外科门诊 775  417  53.81% 419  1.005  105  13.55% 353  45.55% 41499.32  99.52  42.77%
外六科门诊 62  29  46.77% 29  1.000  28  45.16% 21  33.87% 1186.63  40.92  36.60%
体检中心 503  37  7.36% 39  1.054  1  0.20% 36  7.16% 1869.79  50.54  5.06%
功能科门诊 644  224  34.78% 224  1.000  217  33.70% 14  2.17% 5361.51  23.94  11.28%
核医学科(ECT)门诊 465  3  0.65% 4  1.333  0     3  0.65% 205.90  68.63  0.41%
介入治疗中心门诊 30  2  6.67% 2  1.000  2  6.67% 0     2.92  1.46  0.11%
肿瘤治疗中心门诊 25  0     0     0     0     0.00       
院办门诊 2184  68  3.11% 80  1.177  8  0.37% 63  2.88% 4411.00  64.87  1.16%
肛肠科门诊 267  7  2.62% 8  1.143  5  1.87% 3  1.12% 438.84  62.69  2.64%
康复科门诊 562  17  3.02% 18  1.059  2  0.36% 15  2.67% 479.45  28.20  0.58%
痛症科门诊 927  39  4.21% 51  1.308  13  1.40% 32  3.45% 2467.05  63.26  2.34%
心内科二区门诊 1274  11  0.86% 11  1.000  3  0.24% 8  0.63% 635.97  57.82  0.28%
呼吸内科门诊 534  225  42.13% 239  1.062  70  13.11% 212  39.70% 14885.55  66.16  23.37%
肿瘤科1科门诊 225  14  6.22% 15  1.071  2  0.89% 14  6.22% 383.93  27.42  0.72%
肿瘤科2科门诊 211  6  2.84% 6  1.000  1  0.47% 2  0.95% 229.67  38.28  0.52%
血液科门诊 728  137  18.82% 166  1.212  48  6.59% 90  12.36% 12814.83  93.54  11.47%
儿一科门诊 3484  1888  54.19% 1903  1.008  1218  34.96% 1226  35.19% 141333.48  74.86  44.69%
儿二科门诊 3227  1818  56.34% 1828  1.006  1049  32.51% 1461  45.27% 131209.90  72.17  49.34%
新生儿科门诊 1135  726  63.96% 726  1.000  382  33.66% 467  41.15% 40674.91  56.03  46.18%
综合外科门诊 9  1  11.11% 1  1.000  1  11.11% 1  11.11% 3.15  3.15  0.48%
放疗科门诊 48  2  4.17% 2  1.000  2  4.17% 1  2.08% 12.90  6.45  0.09%
综合外烧伤整形门诊 67  27  40.30% 27  1.000  24  35.82% 11  16.42% 3525.21  130.56  47.10%
综合外神经外门诊 23  2  8.70% 2  1.000  2  8.70% 1  4.35% 17.75  8.88  1.25%
综合外普外门诊 34  7  20.59% 8  1.143  4  11.76% 3  8.82% 544.87  77.84  10.77%
妇产科门诊 187  151  80.75% 170  1.126  3  1.60% 148  79.14% 17320.06  114.70  32.88%
心胸外科门诊 273  26  9.52% 30  1.154  7  2.56% 21  7.69% 850.03  32.69  3.05%
泌尿外科二区门诊 235  152  64.68% 160  1.053  42  17.87% 133  56.60% 23352.04  153.63  63.05%

 

住院抗菌药物使用情况
日期:2013.09.01  2013.09.30
科室 出院人数 使用抗菌药物出院人数 使用抗菌药物例数百分比 出院患者使用抗菌药物费用 人均使用抗菌药物费用 使用抗菌药物品种数 人均使用抗菌药物品种数 使用抗菌药物费用百分比 抗菌药物使用强度
住院 4455  2667  59.87% 1976976.61  939.90  6008  2.32  17.98% 47.69 
重症监护一区 85  81  95.29% 288394.32  3560.42  375  4.63  22.94% 93.27 
重症监护三区 21  18  85.71% 44875.40  2493.06  86  4.78  23.33% 110.27 
新生儿科(重症监护4区 111  91  81.98% 44610.61  490.23  186  2.04  28.39% 61.54 
重症监护二区 39  19  48.72% 22803.96  1200.21  56  2.95  11.37% 40.34 
心内科一区 145  23  15.86% 11593.77  504.09  45  1.96  4.47% 9.27 
内二科 218  93  42.66% 62093.48  667.67  206  2.22  11.90% 31.79 
神经内一科 103  22  21.36% 15203.62  691.09  48  2.18  4.53% 10.81 
神经内二科 112  24  21.43% 24756.05  1031.50  59  2.46  6.59% 14.17 
中医科 82  23  28.05% 14566.25  633.30  47  2.04  3.99% 13.79 
妇科 167  110  65.87% 44514.38  404.67  271  2.46  17.43% 51.95 
产科 440  201  45.68% 24208.71  120.44  255  1.27  23.11% 35.99 
五官科 113  98  86.73% 81416.63  830.79  234  2.39  34.19% 69.21 
口腔科 32  31  96.88% 17440.35  562.58  68  2.19  33.93% 76.94 
外一科 55  34  61.82% 17281.18  508.27  53  1.56  13.42% 24.65 
外二科 170  116  68.24% 83905.06  723.32  266  2.29  21.16% 72.12 
泌尿外科 143  111  77.62% 184001.85  1657.68  361  3.25  46.17% 75.10 
外六科 72  72  100.00% 68299.18  948.60  105  1.46  37.24% 69.56 
伽玛刀 13  2  15.38% 1816.06  908.00  4  2.00  6.55% 12.05 
介入治疗中心 7        0.00     0        0.00 
肛肠科 96  53  55.21% 48749.91  919.81  114  2.15  22.44% 65.57 
康复科 66  22  33.33% 19019.10  864.50  60  2.73  5.38% 17.47 
皮肤科 20  19  95.00% 3753.37  197.53  43  2.26  8.04% 93.13 
老年病科、痛症科 66  17  25.76% 11554.55  679.71  38  2.24  4.25% 16.50 
心内科二区 93  16  17.20% 6227.37  389.19  26  1.63  3.06% 8.89 
呼吸内科 146  124  84.93% 155061.97  1250.50  331  2.67  40.12% 90.63 
肿瘤科1科 133  26  19.55% 12936.21  497.54  56  2.15  1.89% 24.92 
肿瘤科2科 134  32  23.88% 22168.12  692.75  68  2.13  3.63% 21.02 
血液科 43  22  51.16% 67645.75  3074.82  75  3.41  25.20% 74.45 
儿一科 494  476  96.36% 163449.27  343.38  1043  2.19  36.63% 48.49 
儿二科 485  422  87.01% 140639.61  333.27  878  2.08  32.23% 42.60 
外三科骨一区 61  38  62.30% 15084.09  396.95  50  1.32  10.39% 20.76 
外三科骨二区 51  25  49.02% 14133.51  565.36  54  2.16  10.29% 18.24 
外四科骨一区 43  11  25.58% 9171.05  833.73  23  2.09  9.11% 18.94 
外四科骨二区 63  24  38.10% 11382.77  474.29  35  1.46  6.70% 10.63 
综合烧伤整形 43  42  97.67% 79038.81  1881.88  70  1.67  31.97% 88.00 
综合普外 59  33  55.93% 24035.20  728.33  73  2.21  12.75% 87.27 
综合神经外 43  24  55.81% 24370.42  1015.42  46  1.92  14.08% 39.68 
心胸外科 134  34  25.37% 30613.08  900.38  67  1.97  9.33% 30.28 
泌尿外科二区 54  38  70.37% 66161.59  1741.11  133  3.50  39.98% 73.46 
 

感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
更多
[打印文章] [添加收藏] [心情排行]