医院阳光用药监控数据公示(六)

文章来源: 作者: 发布时间:2013年12月16日 点击数:1,742 字号:
阳江市人民医院阳光用药监控数据互联网公示
2013年10月
序号 项目 结果
1 全院药品销售金额占医疗业务收入金额比例 32.68%
2 全院基本药物销售金额占药品销售金额比例 43.27%
3 全院抗菌药物销售金额占药品销售金额比例 17.29%
4 住院患者人均药品费用(人民币:元) 2543.8
5 住院患者基本药物使用率 97.68%
6 住院患者使用基本药物人均费用(人民币:元) 1073.41
7 门、急诊患者处方平均金额(人民币:元) 120.76 
8 门诊患者处方使用基本药物人均费用(人民币:元) 68.50 
9 全院销售金额前10位的药品排序表 见下页

 

全院销售金额前10位的药品排序
日期:2013.10.01  2013.10.31
序号 药品编码 药品名称 药品|规格 生产厂家
1  204110 人血白蛋白注射液(20%)#&◆ 50mlX1瓶/瓶 深圳卫武光明
2  079020 奥曲肽注射液#◆ 0.1mgX5支/合 上海第一生化制药
3  096020 氯吡格雷片(波立维)#★ 75mgX7片/合 杭州赛诺菲制药
4  204121 人免疫球蛋白针#(静注PH4) 2.5gX1瓶/瓶 湖南紫光古汉医药
5  114230 门冬胰岛素30针#◆(诺和锐30) 300uX1支/支 天津诺和诺德
6  172040 苯磺顺阿曲库铵针# 10mgX1瓶/瓶 江苏恒瑞医药
7  063312 布地奈德雾化混悬液#◆(令舒普米 1mgX5支/袋 澳大利亚阿斯利康制药
8  096021 氯吡格雷片#★ 25mgX20片/合 广东信立泰
9  154051 多西他赛注射液(TXT、奥名润)# 20mgX1支/支 江苏奥赛康药业股份有限公司
10  058223 辛伐他汀片(舒降之)* 40mgX5片/合 杭州默沙东制药

门、急诊抗菌药物使用情况(按处方)(不按年龄)
日期:2013.10.01  2013.10.31
科室 门诊处方总数 抗菌药物处方总数 抗菌药物使用率 抗菌药物总品种数 抗菌药物平均品种数 抗菌药物注射剂处方总数 抗菌药物注射剂使用率 抗菌药物口服处方总数 抗菌药物口服使用率 抗菌药物总金额 抗菌药物平均金额 抗菌药物金额与药品金额比
急诊科 4345  1352  31.12% 1572  1.163  929  21.38% 764  17.58% 77682.380  57.457  20.88%
门诊部 8539  1853  21.70% 2034  1.098  640  7.50% 1646  19.28% 141639.520  76.438  12.19%
皮肤科门诊 3290  968  29.42% 1372  1.417  508  15.44% 711  21.61% 30631.710  31.644  11.72%
内一科门诊 1236  22  1.78% 22  1.000  6  0.49% 18  1.46% 760.360  34.562  0.28%
内二科门诊 3216  239  7.43% 384  1.607  38  1.18% 224  6.97% 20372.840  85.242  2.97%
神经内一科门诊 752  10  1.33% 10  1.000  3  0.40% 9  1.20% 559.320  55.932  0.49%
神经内二科门诊 715  16  2.24% 20  1.250  7  0.98% 12  1.68% 1052.920  65.808  0.84%
中医科门诊 1251  31  2.48% 42  1.355  3  0.24% 27  2.16% 1243.360  40.108  0.84%
妇科门诊 1527  579  37.92% 679  1.173  36  2.36% 554  36.28% 33279.580  57.478  19.42%
产科门诊 230  30  13.04% 32  1.067  6  2.61% 25  10.87% 1897.680  63.256  12.06%
儿科门诊 538  280  52.04% 284  1.014  163  30.30% 244  45.35% 24158.760  86.281  43.42%
五官科门诊 3952  2429  61.46% 3009  1.239  256  6.48% 2097  53.06% 134686.390  55.449  38.06%
口腔科门诊 842  375  44.54% 630  1.680  80  9.50% 335  39.79% 10793.630  28.783  32.95%
重症监护室(ICU)门诊 33  2  6.06% 2  1.000  1  3.03% 1  3.03% 28.180  14.090  0.53%
外一科门诊 44  1  2.27% 1  1.000  0     1  2.27% 26.130  26.130  0.42%
外二科门诊 70  5  7.14% 5  1.000  1  1.43% 4  5.71% 186.150  37.230  2.38%
外三科门诊 12  1  8.33% 1  1.000  0     1  8.33% 15.000  15.000  2.21%
外三科骨一区门诊 43  0     0     0     0     0.000       
外三科骨二区门诊 60  0     0     0     0     0.000       
外四科门诊 45  3  6.67% 3  1.000  0     3  6.67% 72.800  24.267  2.98%
外四科骨一区门诊 109  2  1.83% 2  1.000  1  0.92% 1  0.92% 8.090  4.045  0.09%
外四科骨二区门诊 220  1  0.45% 1  1.000  1  0.45% 0     116.700  116.700  0.62%
泌尿外科门诊 811  430  53.02% 435  1.012  130  16.03% 359  44.27% 43926.030  102.154  42.04%
外六科门诊 98  42  42.86% 43  1.024  39  39.80% 29  29.59% 1846.600  43.967  34.68%
体检中心 501  12  2.40% 12  1.000  1  0.20% 12  2.40% 398.590  33.216  1.18%
功能科门诊 550  162  29.45% 162  1.000  153  27.82% 16  2.91% 3837.100  23.686  9.00%
核医学科(ECT)门诊 443  9  2.03% 10  1.111  1  0.23% 8  1.81% 375.990  41.777  0.79%
介入治疗中心门诊 39  2  5.13% 3  1.500  2  5.13% 0     233.240  116.620  4.95%
肿瘤治疗中心门诊 27  0     0     0     0     0.000       
院办门诊 2405  98  4.07% 105  1.071  7  0.29% 94  3.91% 8978.870  91.621  2.21%
肛肠科门诊 353  13  3.68% 18  1.385  11  3.12% 3  0.85% 1382.690  106.361  5.56%
康复科门诊 601  30  4.99% 35  1.167  9  1.50% 23  3.83% 1191.890  39.730  1.40%
痛症科门诊 935  48  5.13% 61  1.271  18  1.93% 33  3.53% 3844.020  80.084  3.36%
心内科二区门诊 1428  10  0.70% 10  1.000  4  0.28% 7  0.49% 434.650  43.465  0.17%
呼吸内科门诊 735  291  39.59% 304  1.045  70  9.52% 259  35.24% 18434.390  63.348  22.35%
肿瘤科1科门诊 231  15  6.49% 20  1.333  2  0.87% 14  6.06% 552.400  36.827  1.18%
肿瘤科2科门诊 267  10  3.75% 11  1.100  6  2.25% 4  1.50% 616.280  61.628  1.15%
血液科门诊 720  149  20.69% 181  1.215  57  7.92% 92  12.78% 15569.450  104.493  14.52%
儿一科门诊 4114  2327  56.56% 2340  1.006  1393  33.86% 1625  39.50% 165982.140  71.329  44.15%
儿二科门诊 3514  2065  58.76% 2071  1.003  1198  34.09% 1639  46.64% 150355.550  72.811  50.69%
新生儿科门诊 992  447  45.06% 450  1.007  184  18.55% 374  37.70% 18947.820  42.389  28.10%
综合外科门诊 14  2  14.29% 2  1.000  0     2  14.29% 41.920  20.960  2.16%
放疗科门诊 70  5  7.14% 5  1.000  4  5.71% 3  4.29% 50.930  10.186  0.29%
综合外烧伤整形门诊 87  52  59.77% 52  1.000  44  50.57% 24  27.59% 6320.970  121.557  64.75%
综合外神经外门诊 31  2  6.45% 2  1.000  2  6.45% 0     543.610  271.805  21.29%
综合外普外门诊 45  1  2.22% 2  2.000  1  2.22% 0     166.820  166.820  3.66%
内三科门诊 319  1  0.31% 2  2.000  1  0.31% 0     2.450  2.450  0.01%
妇产科门诊 228  172  75.44% 194  1.128  2  0.88% 170  74.56% 18508.620  107.608  29.43%
心胸外科门诊 268  18  6.72% 18  1.000  8  2.99% 11  4.10% 1291.330  71.741  5.33%
泌尿外科二区门诊 241  149  61.83% 151  1.013  38  15.77% 120  49.79% 18236.410  122.392  59.29%

 

住院抗菌药物使用情况
日期:2013.10.01  2013.10.31
科室 出院人数 使用抗菌药物出院人数 使用抗菌药物例数百分比 出院患者使用抗菌药物费用 人均使用抗菌药物费用 使用抗菌药物品种数 人均使用抗菌药物品种数 使用抗菌药物费用百分比 抗菌药物使用强度
全院 4646  2842  61.17% 2150287.05 756.61  6444 2.27 18.19% 43.03 
重症监护一区 87  83  95.40% 269480.120  3246.747  353  4.253  22.83% 73.740 
重症监护三区 24  22  91.67% 35573.830  1617.000  66  3.000  19.71% 106.934 
新生儿科(重症监护4区 90  71  78.89% 29369.160  413.648  148  2.084  23.36% 50.266 
重症监护二区 39  15  38.46% 58823.850  3921.600  60  4.000  21.29% 48.820 
心内科一区 152  31  20.39% 17740.030  572.258  56  1.807  5.91% 20.678 
内二科 236  113  47.88% 95239.410  842.823  286  2.531  12.68% 37.718 
神经内一科 95  17  17.89% 16706.680  982.765  45  2.647  4.79% 26.618 
神经内二科 111  31  27.93% 16261.570  524.581  48  1.548  5.15% 13.133 
中医科 70  28  40.00% 16702.970  596.536  57  2.036  5.97% 17.459 
妇科 156  115  73.72% 51673.090  449.330  308  2.678  16.78% 59.428 
产科 486  221  45.47% 34032.200  153.991  263  1.190  24.57% 26.690 
五官科 139  131  94.24% 95855.720  731.725  302  2.305  34.90% 63.806 
口腔科 35  34  97.14% 35666.230  1049.000  93  2.735  29.79% 67.187 
外一科 73  41  56.16% 37992.270  926.634  63  1.537  17.89% 13.087 
外二科 182  113  62.09% 90334.030  799.416  269  2.381  17.90% 59.308 
泌尿外科 147  124  84.35% 175518.400  1415.468  384  3.097  42.94% 75.858 
外六科 81  81  100.00% 75863.000  936.580  115  1.420  41.26% 62.121 
伽玛刀 15  4  26.67% 36.500  9.000  4  1.000  0.10% 10.823 
介入治疗中心 11  3  27.27% 1175.750  392.000  4  1.333  4.20% 5.611 
肛肠科 89  54  60.67% 58540.900  1084.093  119  2.204  30.59% 50.192 
康复科 71  21  29.58% 18676.980  889.381  44  2.095  4.01% 11.756 
皮肤科 22  20  90.91% 7353.170  367.650  51  2.550  13.21% 175.674 
老年病科、痛症科 77  32  41.56% 26652.950  832.906  76  2.375  8.48% 20.839 
心内科二区 129  23  17.83% 14944.830  649.783  43  1.870  5.45% 17.105 
呼吸内科 151  128  84.77% 175144.170  1368.313  367  2.867  46.93% 88.896 
肿瘤科1科 127  28  22.05% 22671.680  809.714  82  2.929  3.20% 30.224 
肿瘤科2科 142  38  26.76% 18495.820  486.737  60  1.579  3.17% 23.620 
血液科 56  33  58.93% 62337.750  1889.030  118  3.576  19.68% 66.282 
儿一科 508  486  95.67% 170345.900  350.506  1133  2.331  35.56% 50.125 
儿二科 447  396  88.59% 136059.030  343.583  818  2.066  34.67% 36.898 
外三科骨一区 58  42  72.41% 17817.170  424.214  69  1.643  13.32% 18.620 
外三科骨二区 57  33  57.89% 13673.360  414.333  49  1.485  9.61% 10.705 
外四科骨一区 44  22  50.00% 9569.500  435.000  36  1.636  9.31% 13.395 
外四科骨二区 57  15  26.32% 15477.190  1031.800  32  2.133  8.28% 15.663 
综合烧伤整形 76  42  55.26% 33576.510  799.452  104  2.476  15.74% 85.708 
综合普外 76  42  55.26% 33576.510  799.452  104  2.476  15.74% 75.277 
综合神经外 32  19  59.38% 15087.770  794.105  31  1.632  13.00% 20.828 
心胸外科 159  37  23.27% 38955.430  1052.838  75  2.027  10.24% 39.192 
泌尿外科二区 69  49  71.01% 78322.660  1598.429  145  2.959  36.52% 75.270 
 

感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
更多
[打印文章] [添加收藏] [心情排行]