医院阳光用药监控数据公示(七)

文章来源: 作者: 发布时间:2014年01月17日 点击数:1,612 字号:
阳江市人民医院阳光用药监控数据公示
2013年11月
序号 项目 结果
1 全院药品销售金额占医疗业务收入金额比例 34.17%
2 全院基本药物销售金额占药品销售金额比例 42.83%
3 全院抗菌药物销售金额占药品销售金额比例 17.65%
4 住院患者人均药品费用(人民币:元) 2713.69
5 住院患者基本药物使用率 98.19%
6 住院患者使用基本药物人均费用(人民币:元) 1109.92
7 门、急诊患者处方平均金额(人民币:元) 123.61 
8 门诊患者处方使用基本药物人均费用(人民币:元) 71.48 
9 全院销售金额前10位的药品排序表 见下页

 

全院销售金额前10位的药品排序表
日期:2013.11.01  2013.11.30
序号 药品编码 药品名称 药品|规格 生产厂家
1  204110 人血白蛋白注射液(20%)#&◆ 50mlX1瓶/瓶 瑞士杰特贝林生物
2  204121 人免疫球蛋白针#(静注PH4) 2.5gX1瓶/瓶 湖南紫光古汉医药
3  096020 氯吡格雷片(波立维)#★ 75mgX7片/合 杭州赛诺菲制药
4  079020 奥曲肽注射液#◆ 0.1mgX5支/合 上海第一生化制药
5  114230 门冬胰岛素30针#◆(诺和锐30) 300uX1支/支 天津诺和诺德
6  096021 氯吡格雷片#★ 25mgX20片/合 广东信立泰
7  204114 人血白蛋白注射液(20%)#&◆ 25mlX1瓶/瓶 绿十字(中国)生物制品
8  063312 布地奈德雾化混悬液#◆(令舒普米 1mgX5支/袋 澳大利亚阿斯利康制药
9  058223 辛伐他汀片(舒降之)* 40mgX5片/合 杭州默沙东制药
10  071222 泮托拉唑钠粉针#◆ 80mgX1支/支 山西威奇达制药

 

门、急诊抗菌药物使用情况(按处方)(不按年龄)
日期:2013.11.01  2013.11.30
科室 门诊处方总数 抗菌药物处方总数 抗菌药物使用率 抗菌药物总品种数 抗菌药物平均品种数 抗菌药物注射剂处方总数 抗菌药物注射剂使用率 抗菌药物口服处方总数 抗菌药物口服使用率 抗菌药物总金额 抗菌药物平均金额 抗菌药物金额与药品金额比
急诊科 3886  1056  27.17% 1260  1.193  728  18.73% 610  15.70% 63595.42  60.22  19.23%
门诊部 8440  1750  20.73% 1871  1.069  658  7.80% 1540  18.25% 130510.09  74.58  11.23%
皮肤科门诊 2765  873  31.57% 1147  1.314  435  15.73% 626  22.64% 29155.32  33.40  12.93%
内一科门诊 1218  15  1.23% 15  1.000  1  0.08% 13  1.07% 346.01  23.07  0.12%
内二科门诊 3070  204  6.64% 317  1.554  31  1.01% 190  6.19% 18334.23  89.87  2.72%
神经内一科门诊 676  12  1.78% 12  1.000  5  0.74% 9  1.33% 704.27  58.69  0.69%
神经内二科门诊 773  10  1.29% 11  1.100  3  0.39% 9  1.16% 657.49  65.75  0.52%
中医科门诊 1421  41  2.89% 51  1.244  4  0.28% 38  2.67% 1438.20  35.08  0.93%
妇科门诊 1401  488  34.83% 558  1.143  26  1.86% 463  33.05% 26951.04  55.23  17.51%
产科门诊 197  21  10.66% 24  1.143  2  1.02% 19  9.64% 1041.35  49.59  6.93%
儿科门诊 576  366  63.54% 368  1.006  242  42.01% 304  52.78% 36724.83  100.34  50.83%
五官科门诊 3544  2170  61.23% 2739  1.262  253  7.14% 1911  53.92% 121429.19  55.96  38.68%
口腔科门诊 882  381  43.20% 622  1.633  86  9.75% 331  37.53% 12611.24  33.10  42.20%
重症监护室(ICU)门诊 26  1  3.85% 1  1.000  0     1  3.85% 43.49  43.49  0.94%
外一科门诊 68  9  13.24% 9  1.000  6  8.82% 3  4.41% 1177.58  130.84  13.21%
外二科门诊 60  1  1.67% 1  1.000  0     1  1.67% 36.80  36.80  0.49%
外三科门诊 8  0     0     0     0     0.00       
外三科骨一区门诊 33  0     0     0     0     0.00       
外三科骨二区门诊 54  1  1.85% 1  1.000  0     1  1.85% 8.40  8.40  0.11%
外四科门诊 23  0     0     0     0     0.00       
外四科骨一区门诊 110  3  2.73% 4  1.333  3  2.73% 1  0.91% 568.56  189.52  5.96%
外四科骨二区门诊 199  4  2.01% 4  1.000  0     4  2.01% 241.06  60.27  1.20%
泌尿外科门诊 868  500  57.60% 505  1.010  150  17.28% 428  49.31% 57470.89  114.94  48.62%
外六科门诊 81  31  38.27% 31  1.000  30  37.04% 19  23.46% 1505.26  48.56  28.54%
体检中心 559  36  6.44% 36  1.000  2  0.36% 34  6.08% 1728.76  48.02  4.36%
门诊消化内镜室 614  153  24.92% 161  1.052  139  22.64% 26  4.23% 5070.20  33.14  8.03%
核医学科(ECT)门诊 400  4  1.00% 4  1.000  0     4  1.00% 61.95  15.49  0.16%
介入治疗中心门诊 46  2  4.35% 2  1.000  1  2.17% 1  2.17% 76.02  38.01  1.43%
肿瘤治疗中心门诊 19  0     0     0     0     0.00       
院办门诊 2390  93  3.89% 103  1.108  5  0.21% 88  3.68% 4638.48  49.88  1.15%
肛肠科门诊 314  6  1.91% 6  1.000  4  1.27% 4  1.27% 393.62  65.60  1.55%
康复科门诊 612  23  3.76% 24  1.044  10  1.63% 17  2.78% 1367.48  59.46  1.47%
痛症科门诊 1056  49  4.64% 57  1.163  16  1.52% 38  3.60% 2347.12  47.90  2.06%
心内科二区门诊 1434  18  1.26% 18  1.000  6  0.42% 14  0.98% 1002.52  55.70  0.38%
呼吸内科门诊 556  204  36.69% 222  1.088  45  8.09% 186  33.45% 13235.91  64.88  19.88%
肿瘤科1科门诊 235  17  7.23% 24  1.412  3  1.28% 14  5.96% 738.21  43.42  1.43%
肿瘤科2科门诊 268  8  2.99% 8  1.000  4  1.49% 4  1.49% 666.82  83.35  1.26%
血液科门诊 751  197  26.23% 234  1.188  60  7.99% 137  18.24% 18131.56  92.04  15.43%
儿一科门诊 3951  2256  57.10% 2277  1.009  1369  34.65% 1597  40.42% 162776.48  72.15  43.86%
儿二科门诊 3387  2007  59.26% 2011  1.002  1178  34.78% 1615  47.68% 139828.17  69.67  48.90%
新生儿科门诊 961  623  64.83% 629  1.010  289  30.07% 525  54.63% 30792.17  49.43  43.97%
放疗科门诊 54  1  1.85% 1  1.000  0     1  1.85% 1.51  1.51  0.01%
综合外烧伤整形门诊 53  28  52.83% 29  1.036  25  47.17% 13  24.53% 4196.41  149.87  59.87%
综合外神经外门诊 44  3  6.82% 4  1.333  3  6.82% 2  4.55% 103.41  34.47  4.25%
综合外普外门诊 30  1  3.33% 1  1.000  0     1  3.33% 122.67  122.67  4.52%
内三科门诊 290  2  0.69% 2  1.000  0     2  0.69% 18.73  9.37  0.06%
妇产科门诊 227  167  73.57% 193  1.156  6  2.64% 166  73.13% 18586.32  111.30  30.62%
心胸外科门诊 222  20  9.01% 21  1.050  6  2.70% 15  6.76% 945.43  47.27  3.79%
泌尿外科二区门诊 240  139  57.92% 149  1.072  50  20.83% 106  44.17% 16306.05  117.31  55.40%

 

,
住院抗菌药物使用情况
日期:2013.11.01  2013.11.30
科室 出院人数 使用抗菌药物出院人数 使用抗菌药物例数百分比 出院患者使用抗菌药物费用 人均使用抗菌药物费用 使用抗菌药物品种数 人均使用抗菌药物品种数 使用抗菌药物费用百分比 抗菌药物使用强度
住院 4503 2672 59.34% 2300202.92 860.85  6081 2.28 18.82% 41.64 
重症监护一区 79  73  92.41% 346902.450  4752.082  298  4.082  27.30% 87.010 
重症监护三区 21  18  85.71% 74836.870  4157.611  95  5.278  23.75% 104.753 
新生儿科(重症监护4区 83  63  75.90% 32299.490  512.683  154  2.444  27.47% 69.919 
重症监护二区 59  26  44.07% 40975.540  1576.000  62  2.385  15.30% 40.350 
心内科一区 155  22  14.19% 11378.950  517.227  40  1.818  3.83% 9.387 
内二科 214  82  38.32% 56841.220  693.183  182  2.220  10.42% 32.587 
神经内一科 101  19  18.81% 20140.790  1060.053  53  2.790  7.56% 20.198 
神经内二科 114  27  23.68% 15547.650  575.852  47  1.741  4.46% 14.570 
中医科 70  20  28.57% 12124.700  606.250  42  2.100  3.50% 17.155 
妇科 159  129  81.13% 58351.490  452.333  296  2.295  19.01% 43.764 
产科 383  176  45.95% 24466.190  139.011  199  1.131  25.59% 18.002 
五官科 139  128  92.09% 84127.360  657.242  315  2.461  30.04% 53.152 
口腔科 34  33  97.06% 22261.000  674.576  70  2.121  31.21% 54.013 
外一科 62  32  51.61% 35044.800  1095.156  49  1.531  20.60% 23.391 
外二科 193  104  53.89% 98923.410  951.183  228  2.192  20.81% 46.703 
泌尿外科 145  114  78.62% 185203.180  1624.588  362  3.175  42.27% 69.235 
外六科 74  71  95.95% 57203.440  805.676  105  1.479  42.01% 47.725 
伽玛刀 15  2  13.33% 236.330  118.000  3  1.500  0.64% 3.196 
介入治疗中心 7  2  28.57% 3132.000  1566.000  2  1.000  27.01% 28.571 
肛肠科 77  44  57.14% 50462.160  1146.864  94  2.136  24.09% 44.839 
康复科 78  22  28.21% 22903.320  1041.046  59  2.682  2.70% 15.085 
皮肤科 23  17  73.91% 4730.840  278.294  37  2.177  10.98% 123.724 
老年病科、痛症科 84  37  44.05% 36584.060  988.757  96  2.595  12.76% 37.199 
心内科二区 122  11  9.02% 5814.560  528.636  22  2.000  2.53% 7.616 
呼吸内科 127  104  81.89% 180716.430  1737.654  290  2.789  38.24% 80.090 
肿瘤科1科 136  42  30.88% 20968.120  499.238  98  2.333  2.60% 24.232 
肿瘤科2科 131  32  24.43% 20748.400  648.375  56  1.750  4.11% 20.718 
血液科 52  22  42.31% 118924.180  5405.636  94  4.273  32.49% 72.790 
儿一科 523  499  95.41% 185905.150  372.555  1169  2.343  39.22% 55.545 
儿二科 457  416  91.03% 150369.310  361.464  869  2.089  34.23% 43.282 
外三科骨一区 60  35  58.33% 17531.680  500.914  62  1.771  12.68% 25.756 
外三科骨二区 50  32  64.00% 14852.640  464.156  53  1.656  9.92% 14.616 
外四科骨一区 36  17  47.22% 18095.590  1064.471  29  1.706  13.11% 32.793 
外四科骨二区 65  22  33.85% 14629.570  665.000  37  1.682  6.38% 11.570 
综合烧伤整形 49  46  93.88% 76851.910  1670.696  87  1.891  41.34% 100.397 
综合普外 72  38  52.78% 35631.720  937.684  96  2.526  14.54% 55.506 
综合神经外 26  13  50.00% 9085.580  698.923  17  1.308  10.83% 20.786 
心胸外科 164  38  23.17% 53667.470  1412.290  91  2.395  14.69% 50.464 
泌尿外科二区 64  44  68.75% 81733.370  1857.568  123  2.796  39.74% 71.063 
 

感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
更多
[打印文章] [添加收藏] [心情排行]