医院阳光用药监控数据公示(九)
阳江市人民医院阳光用药监控数据公示 | ||
2014.1.1~2014.1.31 | ||
序号 | 项目 | 结果 |
1 | 全院药品销售金额占医疗业务收入金额比例 | 37.40% |
2 | 全院基本药物销售金额占药品销售金额比例 | 42.97% |
3 | 全院抗菌药物销售金额占药品销售金额比例 | 17.69% |
4 | 住院患者人均药品费用(人民币:元) | 8028.59 |
5 | 住院患者基本药物使用率 | 97.85% |
6 | 住院患者使用基本药物人均费用(人民币:元) | 1099.5 |
7 | 门、急诊患者处方平均金额(人民币:元) | 124.84 |
8 | 门诊患者处方使用基本药物人均费用(人民币:元) | 74.05 |
9 | 全院销售金额前10位的药品排序表 | 见下页 |
全院用药金额排序前10位的药品 | ||||
2014.1.1~2014.1.31 | ||||
序号 | 药品编码 | 药品名称 | 药品|规格 | 生产厂家 |
1 | 204110 | 人血白蛋白注射液(20%)#&◆ | 50mlX1瓶/瓶 | 瑞士杰特贝林生物 |
3 | 096020 | 氯吡格雷片(波立维)#★ | 75mgX7片/合 | 杭州赛诺菲制药 |
2 | 079020 | 奥曲肽注射液#◆ | 0.1mgX5支/合 | 上海第一生化制药 |
4 | 071222 | 泮托拉唑钠粉针#◆ | 80mgX1支/支 | 山西威奇达制药 |
5 | 061141 | 溴己新葡萄糖注射液#(若通,100ml | 4mgX1瓶/瓶 | 江西科伦制药 |
6 | 078131 | 复合辅酶粉针# | 1支X5支/合 | 北京双鹭药业 |
7 | 145231 | 脂溶性维生素(Ⅱ)粉针# | 1支X1支/支 | 成都天台山制药 |
8 | 144021 | 转化糖注射液(5%,耐能)# | 250mlX1袋/袋 | 四川美大康药业 |
9 | 204121 | 人免疫球蛋白针#(静注PH4) | 2.5gX1瓶/瓶 | 南岳生物制药 |
10 | 012511 | 头孢哌酮钠舒巴坦钠粉针(舒普深) | 1.5gX10支/合 | 辉瑞(大连)制药 |
门、急诊抗菌药物使用情况(按处方) | |||||||
2014.1.1~2014.1.31 | |||||||
科室 | 门诊处方总数 | 抗菌药物处方总数 | 抗菌药物使用率(%) | 注射抗菌药物使用率(%) | 口服抗菌药物使用率(%) | 抗菌药物平均品种数 (个/张) |
抗菌药物金额占药品费用比例(%) |
急诊科 | 6334 | 2137 | 33.74 | 18.9 | 20.84 | 1.12 | 16.09 |
门诊部 | 8756 | 1934 | 22.09 | 7.93 | 19.26 | 1.09 | 11.99 |
泌尿外科二区门诊 | 219 | 150 | 68.49 | 18 | 59 | 1 | 58 |
外六科门诊 | 92 | 45 | 48.91 | 46 | 27 | 1 | 56 |
泌尿外科门诊 | 715 | 383 | 53.57 | 18.60 | 46.71 | 1.01 | 46.66 |
综合外烧伤整形门诊 | 67 | 30 | 44.78 | 35.82 | 25.37 | 1.03 | 46.14 |
儿二科门诊 | 4246 | 2272 | 53.51 | 29.56 | 39.61 | 1.00 | 44.05 |
儿科门诊 | 514 | 256 | 49.81 | 34.24 | 42.61 | 1.00 | 43.78 |
口腔科门诊 | 887 | 423 | 47.69 | 10.15 | 41.94 | 1.50 | 42.89 |
新生儿科门诊 | 1697 | 1025 | 60.40 | 34.65 | 36.24 | 1.00 | 42.48 |
五官科门诊 | 4029 | 2615 | 64.90 | 7.52 | 58.82 | 1.19 | 41.56 |
儿一科门诊 | 4820 | 2656 | 55.10 | 33.88 | 38.57 | 1.01 | 40.65 |
妇产科门诊 | 133 | 45 | 33.83 | 0.00 | 33.83 | 1.20 | 22.14 |
妇科门诊 | 1147 | 381 | 33.22 | 3.49 | 30.69 | 1.18 | 19.62 |
呼吸内科门诊 | 709 | 225 | 31.73 | 7.76 | 29.48 | 1.06 | 14.91 |
皮肤科门诊 | 2900 | 906 | 31.24 | 15.03 | 24.62 | 1.36 | 11.98 |
产科门诊 | 203 | 21 | 10.34 | 1.48 | 8.87 | 1.10 | 11.82 |
重症监护室(ICU)门诊 | 46 | 4 | 8.70 | 8.70 | 4.35 | 2.00 | 7.28 |
心胸外科门诊 | 291 | 41 | 14.09 | 7.22 | 6.87 | 1.07 | 5.84 |
门诊消化内镜室 | 543 | 78 | 14.36 | 9.02 | 6.81 | 1.18 | 5.28 |
痛症科门诊 | 1293 | 111 | 8.58 | 2.55 | 6.50 | 1.18 | 5.04 |
介入治疗中心门诊 | 44 | 3 | 6.82 | 4.55 | 2.27 | 1.00 | 5.02 |
血液科门诊 | 223 | 29 | 13.00 | 2.69 | 11.21 | 1.07 | 4.41 |
外三科骨二区门诊 | 65 | 7 | 10.77 | 6.15 | 7.69 | 1.14 | 4.26 |
外四科骨一区门诊 | 92 | 6 | 6.52 | 4.35 | 2.17 | 1.00 | 3.70 |
肛肠科门诊 | 306 | 6 | 1.96 | 1.31 | 0.98 | 1.33 | 3.16 |
体检中心 | 466 | 15 | 3.22 | 0.21 | 3.00 | 1.00 | 2.58 |
内二科门诊 | 3004 | 200 | 6.66 | 0.70 | 6.32 | 1.56 | 2.46 |
外四科骨二区门诊 | 129 | 2 | 1.55 | 1.55 | 0 | 1.00 | 1.81 |
院办门诊 | 2510 | 133 | 5.30 | 0.68 | 4.90 | 1.10 | 1.62 |
肿瘤科1科门诊 | 253 | 13 | 5.14 | 1.19 | 3.95 | 1.15 | 1.48 |
康复科门诊 | 672 | 26 | 3.87 | 1.34 | 2.83 | 1.08 | 1.34 |
综合外普外门诊 | 42 | 1 | 2.38 | 0 | 2.38 | 1.00 | 1.03 |
中医科门诊 | 1376 | 34 | 2.47 | 0.36 | 2.33 | 1.24 | 0.82 |
肿瘤科2科门诊 | 216 | 5 | 2.31 | 0.46 | 1.85 | 1.00 | 0.68 |
神经内一科门诊 | 663 | 12 | 1.81 | 0.15 | 1.81 | 1.08 | 0.54 |
放疗科门诊 | 57 | 5 | 8.77 | 8.77 | 3.51 | 1.00 | 0.45 |
核医学科(ECT)门诊 | 366 | 6 | 1.64 | 0 | 1.64 | 1.00 | 0.31 |
神经内二科门诊 | 925 | 10 | 1.08 | 0.22 | 0.86 | 1.00 | 0.24 |
内一科门诊 | 1469 | 16 | 1.09 | 0.20 | 0.88 | 1.00 | 0.23 |
心内科二区门诊 | 1573 | 19 | 1.21 | 0.13 | 1.08 | 1.00 | 0.23 |
内三科门诊 | 306 | 4 | 1.31 | 0.33 | 1.31 | 1.25 | 0.21 |
综合外神经外门诊 | 28 | 2 | 7.14 | 0 | 7.14 | 1.00 | 0.14 |
外二科门诊 | 64 | 4 | 6.25 | 0 | 6.25 | 1.00 | 0.09 |
外三科骨一区门诊 | 45 | 1 | 2.22 | 2.22 | 0 | 1.00 | 0.06 |
外一科门诊 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外三科门诊 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外四科门诊 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肿瘤治疗中心门诊 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全院住院抗菌药物使用情况 | |||||||
2014.1.1~2014.1.31 | |||||||
序号 | 科室 | 出院人数 | 使用抗菌药物出院人数 | 抗菌药物 使用率(%) | 抗菌药物占药品费用比例(%) | 人均使用抗菌药物品种数(个) | 抗菌药物使用强度(DDD/天/百人) |
住院 | 5071 | 3094 | 61.01 | 18.92 | 2.25 | 35.95 | |
1 | 呼吸内科 | 166 | 139 | 83.73 | 41.47 | 3.201 | 66.795 |
2 | 综合烧伤整形 | 57 | 50 | 87.72 | 40.51 | 1.600 | 88.703 |
3 | 外六科 | 78 | 76 | 97.44 | 40.17 | 1.632 | 53.014 |
4 | 泌尿外科 | 168 | 139 | 82.74 | 39.93 | 3.079 | 60.039 |
5 | 泌尿外科二区 | 60 | 42 | 70.00 | 39.4 | 2.619 | 66.438 |
6 | 儿二科 | 560 | 468 | 83.57 | 34.76 | 2.002 | 41.953 |
7 | 儿一科 | 670 | 646 | 96.42 | 34.05 | 1.994 | 51.058 |
8 | 口腔科 | 32 | 32 | 100.00 | 32.38 | 2.219 | 73.632 |
9 | 血液科 | 66 | 30 | 45.45 | 31.98 | 3.867 | 55.829 |
10 | 五官科 | 142 | 121 | 85.21 | 29.41 | 2.207 | 49.924 |
11 | 产科 | 426 | 191 | 44.84 | 29.22 | 1.225 | 26.696 |
12 | 肛肠科 | 92 | 61 | 66.30 | 25.81 | 1.984 | 45.310 |
13 | 重症监护一区 | 104 | 100 | 96.15 | 25.03 | 4.650 | 41.916 |
14 | 重症监护三区 | 24 | 24 | 100.00 | 22.98 | 3.167 | 89.658 |
15 | 外四科骨一区 | 42 | 21 | 50.00 | 22.55 | 2.619 | 33.475 |
16 | 妇科 | 152 | 111 | 73.03 | 22.39 | 2.396 | 51.105 |
17 | 新生儿科(重症监护4区 | 84 | 62 | 73.81 | 21.32 | 2.242 | 40.119 |
18 | 外二科 | 183 | 102 | 55.74 | 20.03 | 2.598 | 53.193 |
19 | 外一科 | 87 | 53 | 60.92 | 19.74 | 1.547 | 19.394 |
20 | 综合普外 | 78 | 47 | 60.26 | 15.95 | 2.915 | 51.149 |
21 | 重症监护二区 | 52 | 22 | 42.31 | 14.18 | 2.955 | 33.759 |
22 | 外三科骨二区 | 60 | 39 | 65.00 | 11.78 | 1.744 | 14.429 |
23 | 心胸外科 | 158 | 44 | 27.85 | 11.55 | 2.205 | 21.860 |
24 | 内二科 | 249 | 100 | 40.16 | 11.3 | 2.330 | 37.757 |
25 | 综合神经外 | 25 | 12 | 48.00 | 11.09 | 1.833 | 20.063 |
26 | 心内科二区 | 132 | 36 | 27.27 | 8.9 | 1.972 | 24.750 |
27 | 外三科骨一区 | 52 | 27 | 51.92 | 8.31 | 1.556 | 14.418 |
28 | 外四科骨二区 | 71 | 31 | 43.66 | 8.21 | 2.323 | 15.622 |
29 | 心内科一区 | 155 | 37 | 23.87 | 8.14 | 2.270 | 17.124 |
30 | 皮肤科 | 20 | 19 | 95.00 | 7.14 | 2.421 | 52.193 |
31 | 老年病科、痛症科 | 82 | 28 | 34.15 | 6.64 | 2.000 | 17.825 |
32 | 肿瘤科2科 | 145 | 44 | 30.34 | 6.49 | 2.500 | 28.160 |
33 | 康复科 | 100 | 28 | 28.00 | 4.45 | 2.357 | 12.550 |
34 | 神经内二科 | 98 | 25 | 25.51 | 4.36 | 1.840 | 12.090 |
35 | 中医科 | 83 | 26 | 31.33 | 3.97 | 1.846 | 15.245 |
36 | 神经内一科 | 120 | 23 | 19.17 | 3.56 | 2.130 | 8.693 |
37 | 肿瘤科1科 | 167 | 37 | 22.16 | 3.5 | 2.000 | 18.208 |
38 | 伽玛刀 | 15 | 1 | 6.67 | 1.94 | 2.000 | 3.113 |
39 | 介入治疗中心 | 17 | 1 | 5.88 | 1.25 | 1.000 | 1.667 |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
上一篇:医院阳光用药监控数据公示(八)[ 03-31 ]
下一篇:医院阳光用药监控数据公示(十)[ 04-03 ]