医院阳光用药监控数据公示(十)
阳江市人民医院阳光用药监控数据公示 | ||
2014.2.1~2014.2.28 | ||
序号 | 项目 | 结果 |
1 | 全院药品销售金额占医疗业务收入金额比例 | 34.88% |
2 | 全院基本药物销售金额占药品销售金额比例 | 44.75% |
3 | 全院抗菌药物销售金额占药品销售金额比例 | 16.76% |
4 | 住院患者人均药品费用(人民币:元) | 8013.11 |
5 | 住院患者基本药物使用率 | 97.73% |
6 | 住院患者使用基本药物人均费用(人民币:元) | 1094.41 |
7 | 门、急诊患者处方平均金额(人民币:元) | 128.72 |
8 | 门诊患者处方使用基本药物人均费用(人民币:元) | 77.89 |
9 | 全院销售金额前10位的药品排序表 | 见下页 |
全院用药金额排序前10位药品 | |||||
2014.2.1~2014.2.28 | |||||
序号 | 药品编码 | 药品名称 | 规格 | 生产厂家 | |
1 | 204114 | 人血白蛋白注射液(20%)#&◆ | 25ml×1瓶/瓶 | 绿十字(中国)生物制品 | |
2 | 096020 | 氯吡格雷片(波立维)#★ | 75mg×7片/合 | 杭州赛诺菲制药 | |
3 | 079020 | 奥曲肽注射液#◆ | 0.1mg×5支/合 | 上海第一生化制药 | |
4 | 114230 | 门冬胰岛素30针#◆(诺和锐30) | 300u×1支/支 | 天津诺和诺德 | |
5 | 181051 | 骨肽粉针(西若非)# | 10mg×10支/合 | 黑龙江江世药业 | |
6 | 039410 | 小牛血去蛋白提取物针(奥安达) | 200mg×1瓶/瓶 | 长春博奥生化药业 | |
7 | 011442 | 哌拉西林钠舒巴坦钠粉针#◆(2:1) | 1.5g×1支/支 | 苏州二叶制药 | |
8 | 204110 | 人血白蛋白注射液(20%)#&◆ | 50ml×1瓶/瓶 | 瑞士杰特贝林生物 | |
9 | 012051 | 头孢硫脒粉针(仙力素)# | 1g×1瓶/瓶 | 广州白云山制药 | |
10 | 204121 | 人免疫球蛋白针#(静注PH4) | 2.5g×1瓶/瓶 | 湖南紫光古汉医药 | |
为真实反映我院全院药品消耗排序情况,将长期排序在药品用药金额前10位:大型输液、本院自产制剂剔除。
|
门、急诊抗菌药物使用情况(按处方) | |||||||
2014.2.1~2014.2.28 | |||||||
科室 | 门诊处方总数 | 抗菌药物处方总数 | 抗菌药物使用率(%) | 注射抗菌药物使用率(%) | 口服抗菌药物使用率(%) | 抗菌药物平均品种数 (个/张) |
抗菌药物金额占药品费用比例(%) |
急诊科 | 5128 | 1651 | 32.2 | 16.93 | 20.24 | 1.106 | 16.73 |
门诊部 | 6814 | 1381 | 20.27 | 6.41 | 18.01 | 1.117 | 10.33 |
综合外烧伤整形门诊 | 67 | 33 | 49.25 | 38.81 | 20.9 | 1.061 | 65.41 |
泌尿外科二区门诊 | 194 | 128 | 65.98 | 8.25 | 62.37 | 1.000 | 55.27 |
泌尿外科门诊 | 638 | 386 | 60.5 | 18.34 | 50.31 | 1.005 | 50.8 |
外六科门诊 | 86 | 42 | 48.84 | 45.35 | 29.07 | 1.000 | 48.57 |
新生儿科门诊 | 982 | 664 | 67.62 | 32.89 | 43.18 | 1.002 | 46.33 |
儿二科门诊 | 2159 | 1167 | 54.05 | 27.19 | 42.15 | 1.009 | 45.26 |
口腔科门诊 | 867 | 425 | 49.02 | 7.61 | 45.91 | 1.633 | 44.97 |
儿科门诊 | 353 | 166 | 47.03 | 28.05 | 40.79 | 1.006 | 41.26 |
儿一科门诊 | 2382 | 1222 | 51.3 | 28.97 | 37.07 | 1.006 | 38.67 |
五官科门诊 | 2847 | 1642 | 57.67 | 7.41 | 51.21 | 1.172 | 37.79 |
妇科门诊 | 1004 | 329 | 32.77 | 2.49 | 30.88 | 1.143 | 17.76 |
呼吸内科门诊 | 595 | 206 | 34.62 | 10.59 | 33.11 | 1.107 | 17.41 |
妇产科门诊 | 105 | 33 | 31.43 | 37.14 | 1.026 | 16.64 | |
血液科门诊 | 165 | 15 | 9.09 | 0.61 | 8.48 | 1.200 | 13.25 |
产科门诊 | 152 | 22 | 14.47 | 3.95 | 12.5 | 1.136 | 12.41 |
皮肤科门诊 | 2130 | 659 | 30.94 | 13 | 23.62 | 1.328 | 11.69 |
体检中心 | 455 | 15 | 3.3 | 0.44 | 2.86 | 1.000 | 7.16 |
综合外普外门诊 | 28 | 7 | 25 | 10.71 | 14.29 | 1.286 | 6.61 |
心胸外科门诊 | 208 | 22 | 10.58 | 6.25 | 4.33 | 1.000 | 5.59 |
痛症科门诊 | 1125 | 84 | 7.47 | 2.22 | 5.6 | 1.167 | 4.67 |
外三科骨一区门诊 | 30 | 1 | 3.33 | 3.33 | 1.000 | 4.19 | |
内二科门诊 | 2597 | 182 | 7.01 | 0.92 | 6.7 | 1.566 | 3.19 |
外三科骨二区门诊 | 47 | 2 | 4.26 | 2.13 | 2.13 | 1.500 | 3.06 |
门诊消化内镜室 | 402 | 24 | 5.97 | 1.49 | 5.47 | 1.292 | 2.68 |
肛肠科门诊 | 287 | 5 | 1.74 | 1.39 | 0.35 | 1.200 | 2.21 |
康复科门诊 | 534 | 20 | 3.75 | 1.5 | 2.43 | 1.300 | 2.12 |
肿瘤科1科门诊 | 215 | 16 | 7.44 | 3.26 | 5.12 | 1.188 | 2.06 |
肿瘤科2科门诊 | 179 | 5 | 2.79 | 1.12 | 1.68 | 1.000 | 1.18 |
外四科门诊 | 52 | 1 | 1.92 | 0 | 1.92 | 1.000 | 1.16 |
院办门诊 | 1881 | 77 | 4.09 | 0.27 | 3.93 | 1.026 | 1.15 |
核医学科(ECT)门诊 | 362 | 14 | 3.87 | 0 | 3.87 | 1.000 | 1.09 |
放疗科门诊 | 46 | 3 | 6.52 | 6.52 | 1.000 | 0.92 | |
神经内一科门诊 | 576 | 6 | 1.04 | 0.35 | 0.52 | 1.000 | 0.88 |
外四科骨二区门诊 | 162 | 3 | 1.85 | 1.85 | 1.000 | 0.71 | |
外二科门诊 | 53 | 2 | 3.77 | 0 | 3.77 | 1.000 | 0.68 |
内三科门诊 | 245 | 6 | 2.45 | 0.82 | 2.04 | 1.167 | 0.68 |
中医科门诊 | 1096 | 30 | 2.74 | 0.27 | 2.55 | 1.233 | 0.65 |
神经内二科门诊 | 844 | 18 | 2.13 | 0.24 | 2.01 | 1.000 | 0.47 |
综合外神经外门诊 | 29 | 2 | 6.9 | 6.9 | 1.000 | 0.44 | |
内一科门诊 | 1164 | 22 | 1.89 | 0.52 | 1.63 | 1.000 | 0.39 |
心内科二区门诊 | 1351 | 17 | 1.26 | 0.44 | 1.04 | 1.059 | 0.35 |
外三科门诊 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疼痛门诊 | 1 | 0 | 0 | ||||
重症监护室(ICU)门诊 | 25 | 0 | |||||
外一科门诊 | 30 | 0 | |||||
介入治疗中心门诊 | 26 | 0 | |||||
肿瘤治疗中心门诊 | 23 | 0 | |||||
外四科骨一区门诊 | 110 | 0 |
住院抗菌药物使用情况 | |||||||
2014.2.1~2014.2.28 | |||||||
序号 | 科室 | 出院人数 | 使用抗菌药物出院人数 | 抗菌药物 使用率(%) | 抗菌药物占药品费用比例(%) | 人均使用抗菌药物品种数(个) | 抗菌药物使用强度(DDD/天/百人) |
住院 | 3436 | 2080 | 60.54 | 19.21 | 2.22 | 39.13 | |
1 | 皮肤科 | 14 | 14 | 100.00 | 4.38 | 2.29 | 34.98 |
2 | 外六科 | 36 | 35 | 97.22 | 35.01 | 1.49 | 62.20 |
3 | 口腔科 | 33 | 32 | 96.97 | 35.65 | 2.22 | 90.42 |
4 | 重症监护一区 | 74 | 70 | 94.59 | 24.07 | 3.59 | 57.36 |
5 | 五官科 | 108 | 102 | 94.44 | 38.15 | 2.44 | 51.29 |
6 | 儿一科 | 369 | 346 | 93.77 | 41.31 | 2.06 | 50.47 |
7 | 综合烧伤整形 | 40 | 36 | 90.00 | 33.09 | 1.61 | 85.03 |
8 | 呼吸内科 | 136 | 119 | 87.50 | 42.83 | 3.02 | 76.79 |
9 | 儿二科 | 349 | 305 | 87.39 | 36.82 | 2.15 | 40.10 |
10 | 重症监护三区 | 29 | 25 | 86.21 | 27.68 | 5.28 | 167.72 |
11 | 新生儿科(重症监护4区 | 51 | 42 | 82.35 | 23.62 | 2.02 | 39.07 |
12 | 妇科 | 121 | 90 | 74.38 | 22.79 | 2.24 | 54.18 |
13 | 泌尿外科二区 | 46 | 34 | 73.91 | 38.88 | 2.35 | 65.79 |
14 | 肛肠科 | 51 | 36 | 70.59 | 26.90 | 1.94 | 35.44 |
15 | 泌尿外科 | 87 | 59 | 67.82 | 39.04 | 3.32 | 61.58 |
16 | 外一科 | 67 | 45 | 67.16 | 23.27 | 1.42 | 30.39 |
17 | 外三科骨一区 | 39 | 26 | 66.67 | 12.37 | 1.15 | 21.88 |
18 | 综合普外 | 25 | 15 | 60.00 | 22.40 | 3.47 | 59.84 |
19 | 外三科骨二区 | 39 | 22 | 56.41 | 15.85 | 2.05 | 19.55 |
20 | 外二科 | 133 | 71 | 53.38 | 22.73 | 2.55 | 53.70 |
21 | 外四科骨一区 | 32 | 16 | 50.00 | 10.79 | 1.75 | 18.32 |
22 | 综合神经外 | 21 | 10 | 47.62 | 3.85 | 1.30 | 8.76 |
23 | 产科 | 357 | 165 | 46.22 | 27.98 | 1.20 | 21.07 |
24 | 介入治疗中心 | 7 | 3 | 42.86 | 14.23 | 1.67 | 26.53 |
25 | 血液科 | 35 | 15 | 42.86 | 19.43 | 3.47 | 49.88 |
26 | 神经内二科 | 61 | 26 | 42.62 | 6.21 | 1.73 | 17.39 |
27 | 重症监护二区 | 45 | 19 | 42.22 | 14.04 | 2.63 | 36.26 |
28 | 心内科一区 | 109 | 45 | 41.28 | 14.36 | 2.29 | 38.49 |
29 | 内二科 | 186 | 73 | 39.25 | 10.38 | 2.19 | 28.07 |
30 | 外四科骨二区 | 44 | 16 | 36.36 | 10.50 | 1.81 | 18.05 |
31 | 中医科 | 50 | 16 | 32.00 | 1.68 | 1.94 | 6.74 |
32 | 老年病科、痛症科 | 51 | 15 | 29.41 | 9.78 | 2.73 | 24.53 |
33 | 肿瘤科2科 | 101 | 29 | 28.71 | 5.76 | 2.35 | 21.67 |
34 | 心胸外科 | 116 | 30 | 25.86 | 17.68 | 2.23 | 45.33 |
35 | 伽玛刀 | 13 | 3 | 23.08 | 0.30 | 1.67 | 17.68 |
36 | 肿瘤科1科 | 113 | 26 | 23.01 | 1.54 | 1.77 | 10.79 |
37 | 神经内一科 | 92 | 19 | 20.65 | 5.63 | 2.11 | 10.58 |
38 | 康复科 | 61 | 12 | 19.67 | 2.39 | 2.00 | 10.36 |
39 | 心内科二区 | 95 | 18 | 18.95 | 5.34 | 1.89 | 15.03 |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
上一篇:医院阳光用药监控数据公示(九)[ 04-03 ]
下一篇:医院阳光用药监控数据公示(11)[ 04-30 ]