医院阳光用药监控数据公示(11)

文章来源: 作者: 发布时间:2014年04月30日 点击数:1,718 字号:

 

阳江市人民医院阳光用药监控数据公示
2014.3.1~2014.3.31
序号 项目 结果
1 全院药品销售金额占医疗业务收入金额比例 35.33%
2 全院基本药物销售金额占药品销售金额比例 41.90%
3 全院抗菌药物销售金额占药品销售金额比例 17.05%
4 住院患者人均药品费用(人民币:元) 2735.87 
5 住院患者基本药物使用率 98.10%
6 住院患者使用基本药物人均费用(人民币:元) 1062.78
7 门、急诊患者处方平均金额(人民币:元) 124.61 
8 门诊患者处方使用基本药物人均费用(人民币:元) 73.03 
9 全院销售金额前10位的药品排序表及全院抗菌药物使用情况表 见下页
全院用药金额排序前10位的药品
  2014.3.1~2014.3.31
序号 药品编码 药品名称 药品|规格 生产厂家
1  204121 人免疫球蛋白针#(静注PH4) 2.5gX1瓶/瓶 湖南紫光古汉医药
3  204114 人血白蛋白注射液(20%)#&◆ 25mlX1瓶/瓶 绿十字(中国)生物制品
2  079020 奥曲肽注射液#◆ 0.1mgX5支/合 上海第一生化制药
4  096020 氯吡格雷片(波立维)#★ 75mgX7片/合 杭州赛诺菲制药
5  063312 布地奈德雾化混悬液#◆(令舒普米 1mgX5支/袋 澳大利亚阿斯利康
6  096021 氯吡格雷片#★ 25mgX20片/合 广东信立泰
7  071222 泮托拉唑钠粉针#◆ 80mgX1支/支 山西威奇达制药
8  114230 门冬胰岛素30针#◆(诺和锐30) 300uX1支/支 天津诺和诺德
9  204110 人血白蛋白注射液(20%)#&◆ 50mlX1瓶/瓶 瑞士杰特贝林生物
10  172040 苯磺顺阿曲库铵针# 10mgX1瓶/瓶 江苏恒瑞医药

门、急诊抗菌药物使用情况(按处方)
2014.1.1~2014.1.31
科室 门诊处方总数 抗菌药物处方总数 抗菌药物使用率(%) 注射抗菌药物使用率(%) 口服抗菌药物使用率(%) 抗菌药物平均品种数
(个/张)
抗菌药物金额占药品费用比例(%)
新生儿科门诊 1395  917  65.73 32.97 44.95 1.01  45.64
五官科门诊 3735  2202  58.96 6.83 52.5 1.17  37.59
儿二科门诊 3743  2182  58.3 32.75 46.01 1.01  46.64
泌尿外科二区门诊 237  135  56.96 13.5 46.41 1.03  57.31
儿一科门诊 3942  2153  54.62 34.35 39.55 1.01  40.4
泌尿外科门诊 773  415  53.69 11.77 46.18 1.01  44.79
综合外烧伤整形门诊 129  67  51.94 43.41 14.73 1.00  50.84
儿科门诊 627  318  50.72 31.74 44.18 1.00  44.06
外六科门诊 103  50  48.54 43.69 21.36 1.08  50.21
口腔科门诊 917  433  47.22 9.71 42.42 1.68  36.22
妇产科门诊 147  44  29.93 2.04 27.89 1.13  20.49
呼吸内科门诊 566  238  42.05 12.72 38.69 1.05  25.24
急诊科 6020  2077  34.5 18.65 22.04 1.11  17.46
妇科门诊 1549  525  33.89 2.65 31.76 1.14  17.8
皮肤科门诊 2783  763  27.42 11.89 20.66 1.31  12.64
门诊部 8853  1933  21.83 8.32 19.53 1.11  13.76
综合外普外门诊 35  6  17.14 14.29 8.57 1.67  22.38
放疗科门诊 57  8  14.04 10.53 5.26 1.00  0.77
产科门诊 228  28  12.28 2.19 10.53 1.21  10.82
心胸外科门诊 312  38  12.18 3.21 9.62 1.00  5.03
肝病门诊 518  59  11.39 2.12 11.2 1.03  3.86
门诊消化内镜室 665  69  10.38 2.26 9.02 1.41  4.94
综合外神经外门诊 39  4  10.26 10.26    1.25  11.11
重症监护室(ICU)门诊 39  4  10.26 10.26 2.56 1.25  2.91
肿瘤科1科门诊 249  21  8.43 2.81 5.62 1.19  2.04
外二科门诊 72  6  8.33 4.17 4.17 1.00  9.77
外三科骨一区门诊 48  4  8.33 8.33 2.08 1.25  7.38
痛症科门诊 1410  109  7.73 2.27 6.17 1.30  4.66
肿瘤治疗中心门诊 29  2  6.9 6.9    1.00  0.52
介入治疗中心门诊 44  3  6.82 6.82    1.00  2.34
血液科门诊 210  14  6.67 1.9 5.24 1.29  1.98
内二科门诊 3323  209  6.29 0.72 5.87 1.61  2.87
肛肠科门诊 264  16  6.06 5.3 1.14 1.13  11.27
外四科门诊 74  3  4.05 4.05 2.7 1.00  7.8
院办门诊 2612  105  4.02 0.46 3.68 1.05  2.54
核医学科(ECT)门诊 418  15  3.59    3.35 1.00  0.85
体检中心 585  19  3.25 0.34 2.56 1.00  1.95
康复科门诊 709  23  3.24 0.85 2.68 1.17  0.65
外三科骨二区门诊 76  2  2.63 2.63 1.32 1.50  0.59
外四科骨一区门诊 115  3  2.61    2.61 1.00  2.48
外一科门诊 46  1  2.17    2.17 1.00  1.18
内一科门诊 1493  30  2.01 0.6 1.61 1.07  0.62
外四科骨二区门诊 155  3  1.94 1.29 0.65 1.00  3.88
中医科门诊 1601  29  1.81 0.25 1.44 1.28  0.75
神经内二科门诊 1097  17  1.55 0.09 1.46 1.06  0.43
肿瘤科2科门诊 209  3  1.44 0.48 0.96 1.00  0.74
心内科二区门诊 1595  13  0.82 0.38 0.63 1.08  0.26
神经内一科门诊 702  4  0.57 0.14 0.57 1.25  0.07
内三科门诊 234  1  0.43    0.43 1.00  0.05
外三科门诊 11  0  0  0  0  0.00  0 
疼痛门诊 1  0  0  0  0  0.00  0 
 

住院抗菌药物使用情况
2014.3.1~2014.3.31
序号 科室 出院人数 使用抗菌药物出院人数 抗菌药物 使用率(%) 抗菌药物占药品费用比例(%) 人均使用抗菌药物品种数(个) 抗菌药物使用强度(DDD/天/百人)
住院 4732  2848  60.19% 18.31% 2.29 35.19 
13 口腔科 21  21  100 24.29 2.43  59.45 
10 外六科 46  45  97.83 29.19 1.40  49.18 
7 儿一科 616  591  95.94 32.43 2.19  54.47 
12 重症监护一区 90  86  95.56 26.16 4.31  37.48 
4 综合烧伤整形 52  49  94.23 36.59 1.84  101.52 
6 五官科 159  145  91.19 34.01 2.52  51.99 
5 儿二科 494  449  90.89 34.85 2.28  42.51 
1 呼吸内科 152  133  87.5 45.7 2.71  89.37 
22 重症监护三区 27  22  81.48 14.66 3.36  45.50 
29 皮肤科 25  20  80 5.94 2.25  63.74 
3 泌尿外科 152  121  79.61 39.08 3.45  62.64 
16 妇科 178  141  79.21 17.62 2.23  47.77 
11 新生儿科(重症监护4区 85  66  77.65 27.11 2.44  45.98 
2 泌尿外科二区 49  38  77.55 45.55 2.47  69.74 
23 综合神经外 24  17  70.83 12.92 1.53  33.40 
25 外三科骨一区 53  36  67.92 11.03 1.36  18.76 
8 肛肠科 93  61  65.59 30.82 1.72  33.70 
27 外三科骨二区 52  34  65.38 9.97 1.35  11.46 
15 综合普外 66  38  57.58 19.51 2.82  46.49 
14 外一科 56  30  53.57 22.19 1.50  27.27 
17 外二科 202  106  52.48 16.7 2.18  40.38 
19 外四科骨一区 44  22  50 15.69 1.36  28.11 
9 产科 340  158  46.47 29.8 1.25  20.65 
18 血液科 58  24  41.38 16.45 3.21  40.58 
28 老年病科、痛症科 83  34  40.96 8.28 2.53  23.42 
24 内二科 215  85  39.53 11.75 2.53  32.79 
20 重症监护二区 56  22  39.29 15.31 3.00  42.69 
31 外四科骨二区 62  16  25.81 5.2 2.19  7.94 
21 心胸外科 175  44  25.14 14.81 1.86  30.22 
33 康复科 95  23  24.21 4.98 2.61  18.66 
30 伽玛刀 21  5  23.81 5.28 1.60  2.48 
34 肿瘤科2科 160  38  23.75 4.41 2.21  15.84 
32 神经内二科 87  18  20.69 5.09 2.00  13.71 
26 心内科一区 157  31  19.75 10.23 1.77  15.54 
37 中医科 83  16  19.28 2.6 1.75  9.64 
36 肿瘤科1科 166  31  18.67 3.04 2.03  15.03 
38 神经内一科 99  15  15.15 1.93 1.67  9.45 
35 心内科二区 131  17  12.98 3.49 1.88  9.49 
39 介入治疗中心 8  0  0  0  0.00  0.00 
 

感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
更多
[打印文章] [添加收藏] [心情排行]