医院阳光用药监控数据公示(13)

文章来源: 作者: 发布时间:2014年07月15日 点击数:1,805 字号:
阳江市人民医院阳光用药监控数据公示
2014.5.1~2014.5.31
序号 项目 结果
1 全院药品销售金额占医疗业务收入金额比例 32.25%
2 全院基本药物销售金额占药品销售金额比例 40.38%
3 全院抗菌药物销售金额占药品销售金额比例 16.13%
4 住院患者人均药品费用(人民币:元) 2469.32 
5 住院患者基本药物使用率 97.91%
6 住院患者使用基本药物人均费用(人民币:元) 933.94
7 门、急诊患者处方平均金额(人民币:元) 114.12 
8 门诊患者处方使用基本药物人均费用(人民币:元) 63.01 
9 全院销售金额前10位的药品排序表 见下页

 

全院用药金额排序前10位的药品
2014.5.1~2014.5.31
序号 药品编码 药品名称 规格 数量 金额
1  204121 人免疫球蛋白针#(静注PH4) 2.5gX1瓶/瓶 666  373626.00 
2  204114 人血白蛋白注射液(20%)#&◆ 25mlX1瓶/瓶 1568  344960.00 
3  096020 氯吡格雷片(波立维)#★ 75mgX7片/合 10244  200486.79 
4  114230 门冬胰岛素30针#◆(诺和锐30) 300uX1支/支 1450  143272.20 
5  071222 泮托拉唑钠粉针#◆ 80mgX1支/支 3320  141108.35 
6  063312 布地奈德雾化混悬液#◆(令舒普米 1mgX5支/袋 7722  139762.47 
7  058223 辛伐他汀片(舒降之)* 40mgX5片/合 22857  139628.83 
8  172040 苯磺顺阿曲库铵针#◆ 10mgX1瓶/瓶 1176  130533.41 
9  171141 丙泊酚注射液(得普利麻)#★ 500mgX1瓶/瓶 482  123392.14 
10  079022 奥曲肽粉针#◆ 0.3mgX1支/支 1205  120182.07 

注:为真实反映我院全院药品消耗排序情况,将长期排序在药品用药金额前10位:大型输液、本院自产制剂剔除。

 

住院抗菌药物使用情况
2014.5.1~2014.5.31
序号 科室 出院人数 使用抗菌药物出院人数 抗菌药物 使用率(%) 抗菌药物占药品费用比例(%) 人均使用抗菌药物品种数(个) 抗菌药物使用强度(DDD/天/百人)
住院 5109  3128  61.23 16.68 2.39 33.82 
1 口腔科 32  32  100 24.43 2.75  64.08 
2 肿瘤科1科 1  1  100 1 2.00  3.41 
3 综合烧伤整形 43  42  97.67 34.2 2.14  111.40 
4 外六科 66  62  93.94 29.25 1.90  42.69 
5 儿一科 752  704  93.62 29.27 2.12  45.00 
6 重症监护一区 81 75 92.59 19.36  4.21  40.73 
7 儿二科 601  552  91.85 35.78 2.29  40.91 
8 皮肤科 24  22  91.67 5 1.86  43.87 
9 五官科 125  113  90.4 27.17 2.79  55.99 
10 重症监护三区 26 23 88.46 16.18  4.17  57.86 
11 泌尿外科 167  136  81.44 37.51 3.49  63.56 
12 呼吸内科 139  111  79.86 45.37 3.19  80.33 
13 新生儿
(重症监护4区)
92 72 78.26 24.62  2.28  59.14 
14 妇科 178  131  73.6 14.99 2.66  51.05 
15 外三科骨一区 66  47  71.21 12.63 1.60  26.61 
16 肛肠科 100  70  70 33.13 2.30  48.37 
17 泌尿外科二区 64  41  64.06 29.73 3.12  53.92 
18 外三科骨二区 55  35  63.64 10.87 1.77  15.45 
19 外一科 55  33  60 18.94 1.70  18.87 
20 综合神经外 25  15  60 7.88 1.73  10.59 
21 血液科 62  33  53.23 16.89 3.39  48.71 
22 心胸外科 69  34  49.28 18.12 2.59  32.27 
23 外二科 215  104  48.37 18.37 2.56  44.99 
24 产科 409  184  44.99 28.5 1.28  19.06 
25 外四科骨一区 46  20  43.48 9 1.75  18.43 
26 内二科 238  99  41.6 11.04 2.54  32.67 
27 肿瘤科1科一区 67  27  40.3 3.05 2.48  14.30 
28 重症监护二区 60 24 40 20.83  4.17  38.40 
29 外四科骨二区 75  28  37.33 11.38 2.29  18.49 
30 康复科 90  32  35.56 3.63 2.31  11.13 
31 肿瘤科2科一区 52  18  34.62 6.66 2.17  12.61 
32 老年病科、痛症科 80  27  33.75 7.85 2.74  16.77 
33 综合普外 78  25  32.05 16.02 3.52  43.72 
34 肿瘤科2科二区 69  21  30.43 3.37 1.48  15.15 
35 伽玛刀 17  5  29.41 4.86 1.80  4.95 
36 神经内二科 91  21  23.08 4.03 2.29  13.80 
37 中医科 81  18  22.22 2.71 1.78  8.45 
38 心内科一区 152  30  19.74 4.33 1.77  13.70 
39 心内科二区 120  20  16.67 5.6 2.45  13.16 
40 神经内一科 106  17  16.04 0.94 1.53  5.32 
41 肿瘤科1科二区 90  13  14.44 1.34 2.39  5.33 
42 肿瘤科2科 16  2  12.5 0.56 2.50  8.77 
43 介入治疗中心 11  1  9.09 6.48 1.00  7.02 
44 乳腺科 123  8  6.5 0.98 1.50  2.04 
 

门、急诊抗菌药物使用情况(按处方)
2014.5.1~2014.5.31
科室 门诊处方总数 抗菌药物处方总数 抗菌药物使用率(%) 注射抗菌药物使用率(%) 口服抗菌药物使用率(%) 抗菌药物平均品种数
(个/张)
抗菌药物金额占药品费用比例(%)
急诊科 5704 1808 31.7 18.04 19.23 1.115  19.44
门诊部 10089 1802 17.86 8.08 15.33 1.149  11.78
新生儿科门诊 1907 1153 60.46 37.23 44.52 1.005  47.01
泌尿外科门诊 870 515 59.2 15.98 49.2 1.004  49.82
五官科门诊 3925 2207 56.23 6.29 50.01 1.204  33.76
外六科门诊 98 51 52.04 43.88 27.55 1.078  54.37
儿二科门诊 6096 3050 50.03 32.55 32.23 1.038  44.27
泌尿外科二区门诊 221 109 49.32 6.79 45.7 1.009  48.9
口腔科门诊 920 407 44.24 7.61 40 1.585  32.6
儿一科门诊 7083 3101 43.78 32.18 23.93 1.005  39.88
儿科门诊 736 299 40.62 27.17 32.88 1.000  40.05
呼吸内科门诊 503 178 35.39 7.36 34.19 1.017  19.85
妇科门诊 1537 532 34.61 3.25 31.69 1.147  19.34
综合外烧伤整形门诊 78 26 33.33 23.08 15.38 1.000  28.65
综合外神经外门诊 24 7 29.17 20.83 16.67 1.143  34.75
皮肤科门诊 3739 1061 28.38 13.8 21.24 1.215  9.97
外二科门诊 54 9 16.67 7.41 11.11 1.111  1.27
心胸外科门诊 145 23 15.86 2.07 14.48 1.000  5.53
肿瘤科1科二区门诊 183 26 14.21 3.28 12.57 1.385  4.52
产科门诊 318 40 12.58 2.52 10.38 1.050  13.2
痛症科门诊 1641 187 11.4 5 7.74 1.198  7.42
肝病门诊 567 52 9.17 0.35 8.99 1.039  1.71
综合外普外门诊 44 4 9.09 4.55 6.82 1.000  3.7
肿瘤科1科门诊 34 3 8.82 5.88 5.88 1.333  2.92
外三科骨二区门诊 86 7 8.14 3.49 4.65 1.429  1.42
重症监护室(ICU)门诊 65 5 7.69 3.08 1.54 1.000  51.07
血液科门诊 280 20 7.14 1.43 5.71 1.100  9.3
外三科骨一区门诊 42 3 7.14 4.76 4.76 1.333  1.87
内二科门诊 3608 253 7.01 0.8 6.57 1.581  2.75
肛肠科门诊 343 20 5.83 4.96 0.87 1.350  8.68
放疗科门诊 53 3 5.66 5.66 0 1.000  0.27
门诊消化内镜室 544 27 4.96 1.29 4.41 1.370  2.57
乳腺科门诊 195 9 4.62 2.56 2.05 1.000  0.17
院办门诊 2590 109 4.21 0.19 4.09 1.064  1.9
外四科骨一区门诊 125 5 4 0 4 1.000  3.01
外四科门诊 77 3 3.9 1.3 3.9 1.333  3.12
康复科门诊 665 25 3.76 1.05 2.86 1.240  0.84
外一科门诊 31 1 3.23    3.23 1.000  0.04
中医科门诊 1350 41 3.04 0.89 2 1.268  1.57
肿瘤科2科二区门诊 138 4 2.9 0.72 2.17 1.000  1.27
神经内二科门诊 976 26 2.66 0.31 2.56 1.154  0.8
肿瘤治疗中心门诊 39 1 2.56 2.56 0 1.000  0.04
体检中心 479 12 2.51 0.63 1.88 1.333  2.22
介入治疗中心门诊 46 1 2.17 2.17 0 1.000  0.05
外四科骨二区门诊 228 4 1.75 1.75 0 1.000  1.11
肿瘤科1科一区门诊 118 2 1.69 0.85 0.85 1.000  0.08
核医学科(ECT)门诊 441 7 1.59    1.59 1.000  0.41
心内科二区门诊 1515 18 1.19 0.2 0.99 1.167  0.2
神经内一科门诊 749 7 0.93 0.4 0.8 1.000  0.27
内一科门诊 1453 12 0.83 0.34 0.55 1.083  0.21
内三科门诊 256 1 0.39    0.39 1.000  0.05
外三科门诊 15 0 0 0 0 0.000  0
肿瘤科2科一区门诊 114 0 0 0 0 0 0
麻醉科门诊 11 0 0 0 0 0 0

感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
更多
[打印文章] [添加收藏] [心情排行]