医院阳光用药监控数据公示(14)

文章来源: 作者: 发布时间:2014年08月01日 点击数:1,866 字号:
全院用药金额排序前10位的药品
2014.6.1~2014.6.30
序号 药品编码 药品名称 规格 数量 金额
1  204110 人血白蛋白注射液(20%)#&◆ 50mlX1瓶/瓶 1148  433944.00 
2  204121 人免疫球蛋白针#(静注PH4) 2.5gX1瓶/瓶 578  324258.00 
3  096020 氯吡格雷片(波立维)#★ 75mgX7片/合 9812  192032.11 
4  063312 布地奈德雾化混悬液#◆(令舒普米 1mgX5支/袋 9042  163652.97 
5  071222 泮托拉唑钠粉针#◆ 80mgX1支/支 3603  153136.46 
6  114230 门冬胰岛素30针#◆(诺和锐30) 300uX1支/支 1508  149002.81 
7  171141 丙泊酚注射液(得普利麻)#★ 500mgX1瓶/瓶 547  140032.13 
8  058223 辛伐他汀片(舒降之)* 40mgX5片/合 22018  134503.70 
9  172040 苯磺顺阿曲库铵针#◆ 10mgX1瓶/瓶 1235  122338.50 
10  079022 奥曲肽粉针#◆ 0.3mgX1支/支 1139  119123.36 
注:为真实反映我院全院药品消耗排序情况,将长期排序在药品用药金额前10位:大型输液、本院自产制剂剔除。
阳江市人民医院阳光用药监控数据公示
2014.6.1~2014.6.30
序号 项目 结果
1 全院药品销售金额占医疗业务收入金额比例 32.24%
2 全院基本药物销售金额占药品销售金额比例 40.15%
3 全院抗菌药物销售金额占药品销售金额比例 17.92%
4 住院患者人均药品费用(人民币:元) 2702.48 
5 住院患者基本药物使用率 97.80%
6 住院患者使用基本药物人均费用(人民币:元) 1014.95
7 门、急诊患者处方平均金额(人民币:元) 117.16 
8 门诊患者处方使用基本药物人均费用(人民币:元) 64.79 
9 全院销售金额前10位的药品排序表 见下页

 

 

门、急诊抗菌药物使用情况(按处方)
2014.6.1~2014.6.30
科室 门诊处方总数 抗菌药物处方总数 抗菌药物使用率(%) 注射抗菌药物使用率(%) 口服抗菌药物使用率(%) 抗菌药物平均品种数
(个/张)
抗菌药物金额占药品费用比例(%)
门诊部 9398 1567 16.67 6.71 14.38 1.162  10.57
急诊科 6092 1715 28.15 16.27 17.78 1.110  19.92
新生儿科门诊 1586 1074 67.72 38.9 54.41 1.005  49.78
五官科门诊 3585 2066 57.63 7.31 52.52 1.182  36.72
泌尿外科门诊 881 499 56.64 15.21 46.99 1.016  47.58
儿二科门诊 5674 2980 52.52 32.38 33.15 1.026  48.72
综合外烧伤整形门诊 85 41 48.24 35.29 17.65 1.024  50.56
儿一科门诊 6352 3049 48 33.93 26.7 1.007  42.22
外六科门诊 109 50 45.87 44.04 34.86 1.080  29.53
儿科门诊 738 336 45.53 28.86 36.86 1.000  42.8
口腔科门诊 952 413 43.38 5.25 41.28 1.608  36.58
呼吸内科门诊 523 198 37.86 11.47 33.08 1.056  18.16
泌尿外科二区门诊 284 107 37.68 10.56 29.23 1.019  39.48
妇科门诊 1494 504 33.73 3.08 31.06 1.157  20.7
皮肤科门诊 3275 1016 31.02 14.78 24.06 1.218  10.4
综合外普外门诊 25 5 20 12 8 1.400  24.81
心胸外科门诊 159 22 13.84 1.26 13.84 1.091  2.11
肿瘤科1科二区门诊 157 19 12.1 2.55 10.83 1.263  3.21
产科门诊 263 31 11.79 4.18 8.75 1.194  14.62
血液科门诊 252 26 10.32 3.17 10.32 1.308  5.59
肝病门诊 559 46 8.23 1.07 7.69 1.065  2.49
外三科骨一区门诊 51 4 7.84 7.84 1.96 1.250  6.71
肿瘤科1科门诊 27 2 7.41 3.7 3.7 1.000  0.8
肿瘤科2科二区门诊 160 11 6.88 2.5 4.38 1.000  1.9
综合外神经外门诊 15 1 6.67  6.67    1.00  5.77
外二科门诊 48 3 6.25    6.25 1.667  5.26
门诊消化内镜室 438 27 6.16 1.14 5.94 1.333  2.5
痛症科门诊 1693 104 6.14 1.83 4.73 1.202  2.86
内二科门诊 3486 212 6.08 0.72 5.71 1.642  2.45
肛肠科门诊 303 14 4.62 3.96 0.99 1.071  6.86
康复科门诊 691 31 4.49 1.16 3.62 1.000  1.09
外三科骨二区门诊 93 4 4.3 4.3 2.15 1.250  3.94
院办门诊 2296 92 4.01 0.13 3.88 1.196  1.45
乳腺科门诊 190 6 3.16 1.58 1.58 1.000  2.05
肿瘤科1科一区门诊 103 3 2.91 1.94 1.94 1.333  2.04
神经内二科门诊 1017 29 2.85 0.79 2.36 1.035  1
肿瘤治疗中心门诊 39 1 2.56 2.56    2.000  6.17
介入治疗中心门诊 40 1 2.5 2.5    1.000  0.03
中医科门诊 984 24 2.44 0.81 1.63 1.125  1.52
外四科门诊 86 2 2.33    2.33 1.000  1.36
体检中心 418 9 2.15    2.15 1.000  1.99
核医学科(ECT)门诊 433 9 2.08    2.08 1.000  0.47
外四科骨一区门诊 102 2 1.96 1.96    1.000  3.1
心内科二区门诊 1538 25 1.63 0.78 0.98 1.280  0.69
外四科骨二区门诊 196 3 1.53    1.53 1.000  0.61
肿瘤科2科一区门诊 79 1 1.27 1.27    1 0.68
内三科门诊 246 3 1.22 0.81 0.81 1.333  1.42
内一科门诊 1541 15 0.97 0.13 0.91 1.133  0.13
神经内一科门诊 693 5 0.72 0.14 0.43 1.000  0.36
放疗科门诊 47 0 0            
麻醉科门诊 21 0 0            
外三科门诊 15 0 0            
外一科门诊 50 0 0            
重症监护室(ICU)门诊 26 0 0            
综合外科门诊 3 0 0            

 

 

住院抗菌药物使用情况
2014.6.1~2014.6.30
序号 科室 出院人数 使用抗菌药物出院人数 抗菌药物 使用率(%) 抗菌药物
使用率
指标值
抗菌药物占药品费用比例(%) 人均使用抗菌药物品种数(个) 抗菌药物使用强度(DDD/天/百人) 使用强度
指标值
住院 4980 3086 61.97 60 19.27 2.38 38.10  40
1 皮肤科 24  24  100 85 15.46 2.04  85.51  129
2 重症监护三区 18 18 100 90 16.68  3.00  41.21  105
3 外六科 58  57  98.28 90 26.21 1.67  39.16  63
4 重症监护一区 87 84 96.55 95 28.63  5.24  49.87  84
5 儿一科 687  650  94.61 85 32.85 2.18  52.50  48
6 综合烧伤整形 45  42  93.33 90 30.05 2.10  151.06  86
7 儿二科 587  522  88.93 85 32.57 2.07  36.91  48
8 五官科 137  120  87.59 85 30.42 2.74  62.78  64
9 口腔科 39  34  87.18 90 26.84 2.32  59.72  87
10 呼吸内科 154  131  85.06 85 37.16 3.14  72.33  92
11 妇科 157  124  78.98 65 18.42 2.66  49.85  74
12 泌尿外科 168  130  77.38 70 43.17 3.56  71.26  80
13 外三科骨一区 52  39  75 45 6.2 1.26  11.62  18
14 新生儿
(重症监护4区)
111 80 72.07 85 27.81  2.18  60.43  48
15 泌尿外科二区 63  45  71.43 70 29.53 2.40  43.06  80
16 外一科 71  48  67.61 58 18.29 1.58  29.66  20
17 心胸外科 76  50  65.79 40 24.15 2.64  51.22  43
18 肛肠科 94  61  64.89 60 21.97 2.67  49.70  60
19 外二科 196  124  63.27 60 20.63 2.62  57.63  69
20 外三科骨二区 53  31  58.49 45 10.01 1.71  22.75  18
21 综合神经外 23  13  56.52 58 12.35 2.46  19.58  38
22 综合普外 74  40  54.05 60 22.35 3.35  55.73  81
23 重症监护二区 47 25 53.19 19 15.04  2.56  33.08  13
24 外四科骨一区 54  28  51.85 45 9.78 1.46  15.58  19
25 产科 423  195  46.1 49 30.1 1.26  19.75  42
26 血液科 60  23  38.33 54 35.31 4.35  60.87  73
27 内二科 227  82  36.12 44 10.26 2.65  27.27  39
28 肿瘤科2科一区 42  15  35.71 27 6.56 2.47  23.76  30
29 肿瘤科2科二区 80  28  35 27 4.02 2.25  22.37  30
30 外四科骨二区 73  24  32.88 45 8.92 1.71  16.33  19
31 肿瘤科1科一区 66  21  31.82 27 3.24 2.14  11.21  30
32 康复科 91  28  30.77 36 3.24 2.21  16.59  20
33 介入治疗中心 17  5  29.41 18 6.29 2.00  27.80  16
34 老年病科、痛症科 72  21  29.17 36 5.63 2.86  11.78  20
35 神经内二科 79  19  24.05 23 8.29 2.58  25.07  16
36 伽玛刀 15  3  20 23 4.69 2.00  7.83  9
37 心内科一区 156  30  19.23 19 4.77 1.67  8.89  13
38 神经内一科 98  18  18.37 23 3.49 2.00  7.95  16
39 心内科二区 108  19  17.59 19 9.39 2.68  32.32  13
40 肿瘤科1科二区 89  15  16.85 27 4.3 3.00  19.84  30
41 中医科 84  13  15.48 36 1.19 1.46  3.80  20
42 乳腺科 125  7  5.6 40 1.97 1.14  3.34  43

感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
更多
[打印文章] [添加收藏] [心情排行]